乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁(yè) 加入收藏
南財(cái)基金網(wǎng)盤(pán)中估值基金情報(bào)南財(cái)基金網(wǎng)我的基金基金檔案基金計(jì)算器
南財(cái)基金盤(pán)中估值基金情報(bào)我的基金基金檔案基金計(jì)算器
基金數(shù)據(jù)
基金資訊
實(shí)用功能
主力數(shù)據(jù)
基金泰和基金詳情
基金泰和(500002)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 增長(zhǎng)率(%)
2011-12-23 --- --- ---
2011-12-16 0.8837 4.5327 -0.67%
2011-12-9 0.8897 4.5387 -2.13%
2011-12-2 0.9091 4.5581 -1.81%
2011-11-25 0.9259 4.5749 -0.31%
2011-11-18 0.9288 4.5778 -3.02%
2011-11-11 0.9577 4.6067 -1.25%
2011-11-4 0.9698 4.6188 1.19%
2011-10-28 0.9584 4.6074 7.36%
2011-10-21 0.8927 4.5417 -6.05%
2011-10-14 0.9502 4.5992 1.84%
2011-9-30 0.9330 4.5820 -2.19%
2011-9-23 0.9539 4.6029 -0.54%
2011-9-16 0.9591 4.6081 -0.55%
2011-9-9 0.9644 4.6134 -3.23%
2011-9-2 0.9966 4.6456 -2.46%
2011-8-26 1.0217 4.6707 0.47%
2011-8-19 1.0169 4.6659 -2.91%
2011-8-12 1.0474 4.6964 0.54%
2011-8-5 1.0418 4.6908 -1.61%
2011-7-29 1.0589 4.7079 -0.68%
2011-7-22 1.0661 4.7151 -1.29%
2011-7-15 1.0800 4.7290 1.28%
2011-7-8 1.0663 4.7153 1.90%
2011-7-1 1.0464 4.6954 2.51%
2011-6-24 1.0208 4.6698 4.78%
2011-6-17 0.9742 4.6232 -0.54%
2011-6-10 0.9795 4.6285 -1.15%
2011-6-3 0.9909 4.6399 2.98%
2011-5-27 0.9622 4.6112 -3.70%
2011-5-20 0.9992 4.6482 -0.95%
2011-5-13 1.0088 4.6578 0.29%
2011-5-6 1.0059 4.6549 -1.02%
2011-4-29 1.0163 4.6653 -3.24%
2011-4-22 1.0503 4.6993 1.02%
2011-4-15 1.0397 4.6887 -1.40%
2011-4-8 1.0545 4.7035 1.11%
2011-4-1 1.0429 4.6919 -2.05%
2011-3-25 1.2403 4.7173 0.42%
2011-3-18 1.2351 4.7121 -0.96%
2011-3-11 1.2471 4.7241 0.32%
2011-3-4 1.2431 4.7201 1.07%
2011-2-25 1.2300 4.7070 -0.32%
2011-2-18 1.2339 4.7109 1.38%
2011-2-11 1.2171 4.6941 1.76%
2011-2-1 1.1960 4.6730 0.98%
2011-1-28 1.1844 4.6614 0.66%
2011-1-21 1.1766 4.6536 -3.80%
2011-1-14 1.2231 4.7001 -4.39%
2011-1-7 1.2793 4.7563 -1.56%
2010-12-31 1.2996 4.7766 1.18%
2010-12-24 1.2845 4.7615 -3.92%
2010-12-17 1.3369 4.8139 2.33%
2010-12-10 1.3065 4.7835 1.79%
2010-12-3 1.2835 4.7605 -1.56%
2010-11-26 1.3038 4.7808 0.14%
2010-11-19 1.3020 4.7790 3.03%
2010-11-12 1.2637 4.7407 -2.14%
2010-11-5 1.2913 4.7683 3.04%
2010-10-29 1.2532 4.7302 0.52%
2010-10-22 1.2467 4.7237 4.24%
2010-10-15 1.1960 4.6730 -1.43%
2010-10-8 1.2133 4.6903 1.63%
2010-9-30 1.1938 4.6708 2.72%
2010-9-21 1.1622 4.6392 -0.66%
2010-9-17 1.1699 4.6469 1.18%
2010-9-10 1.1562 4.6332 0.30%
2010-9-3 1.1527 4.6297 3.03%
2010-8-27 1.1188 4.5958 0.57%
2010-8-20 1.1125 4.5895 -0.29%
2010-8-13 1.1157 4.5927 0.43%
2010-8-6 1.1109 4.5879 2.22%
2010-7-30 1.0868 4.5638 2.34%
2010-7-23 1.0619 4.5389 4.43%
2010-7-16 1.0169 4.4939 -0.70%
2010-7-9 1.0241 4.5011 4.18%
2010-7-2 0.9830 4.4600 -5.18%
2010-6-25 1.0367 4.5137 1.25%
2010-6-18 1.0239 4.5009 -3.17%
2010-6-11 1.0574 4.5344 0.70%
2010-6-4 1.0501 4.5271 0.00
2010-5-28 1.0501 4.5271 0.55%
2010-5-21 1.0444 4.5214 0.00
2010-5-14 1.0444 4.5214 -0.25%
2010-5-7 1.0470 4.5240 -6.59%
2010-4-30 1.1209 4.5979 0.00
2010-4-23 1.1209 4.5979 -0.68%
2010-4-16 1.1286 4.6056 0.09%
2010-4-9 1.1276 4.6046 -3.05%
2010-4-2 1.1631 4.5931 3.31%
2010-3-26 1.1258 4.5558 0.36%
2010-3-19 1.1218 4.5518 0.22%
2010-3-12 1.1193 4.5493 0.00
2010-3-5 1.1193 4.5493 -0.96%
2010-2-26 1.1302 4.5602 2.66%
2010-2-12 1.1009 4.5309 2.34%
2010-2-5 1.0757 4.5057 -1.49%
2010-1-29 1.0920 4.5220 -2.64%
2010-1-22 1.1216 4.5516 -3.27%
2010-1-15 1.1595 4.5895 1.54%



將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎?      將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財(cái)基金網(wǎng)

[閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金