2020磁懸浮列車龍頭股有哪些?磁懸浮列車板塊股票一覽表
2020-11-25 09:29 南方財富網(wǎng)
2020磁懸浮列車龍頭股有哪些?磁懸浮列車板塊股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
新筑股份(002480) | 4.84 | 1.26% |
寶鼎科技(002552) | 14.25 | 0.14% |
中科電氣(300035) | 11.67 | -0.17% |
華自科技(300490) | 10.82 | -0.64% |
領(lǐng)益智造(002600) | 12.48 | 0.48% |
寧波韻升(600366) | 7.03 | 0.00% |
正海磁材(300224) | 13.08 | 0.85% |
銀河磁體(300127) | 20.66 | -1.05% |
和順電氣(300141) | 13.26 | -1.85% |
永鼎股份(600105) | 7.72 | 5.75% |
中科三環(huán)(000970) | 10.11 | -0.88% |
金自天正(600560) | 10.04 | -0.10% |
橫店東磁(002056) | 14.59 | -1.08% |
申通地鐵(600834) | 9.49 | -0.21% |
金通靈(300091) | 4.96 | -0.40% |
精功科技(002006) | 4.94 | 0.41% |
亞廈股份(002375) | 9.11 | 0.00% |
佳電股份(000922) | 7.87 | 0.77% |
凱發(fā)電氣(300407) | 9.46 | -0.32% |
思源電氣(002028) | 22.95 | 0.22% |
茂化實華(000637) | 4.56 | 0.66% |
金杯電工(002533) | 6.19 | -0.32% |
易事特(300376) | 9.66 | -0.92% |
華伍股份(300095) | 12.27 | -0.32% |
唐源電氣(300789) | 65.77 | -0.05% |
中鐵工業(yè)(600528) | 9.38 | 0.21% |
格力電器(000651) | 66.95 | 0.22% |
申能股份(600642) | 5.57 | 0.54% |
中國中車(601766) | 5.67 | 0.53% |
朗進(jìn)科技(300594) | 29.00 | 0.10% |
以上就是2020磁懸浮列車龍頭股有哪些?磁懸浮列車板塊股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌