2020區(qū)塊鏈龍頭股票有哪些?區(qū)塊鏈板塊名單一覽表
2020-11-25 16:26 南方財(cái)富網(wǎng)
2020區(qū)塊鏈龍頭股票有哪些?區(qū)塊鏈板塊名單一覽表
|
|
|
---|---|---|
天璣科技(300245) | 11.06 | 0.64% |
先進(jìn)數(shù)通(300541) | 21.59 | -1.05% |
飛天誠(chéng)信(300386) | 23.33 | -0.09% |
四方精創(chuàng)(300468) | 23.67 | -0.67% |
遠(yuǎn)光軟件(002063) | 8.13 | -0.85% |
安妮股份(002235) | 5.28 | -1.68% |
高偉達(dá)(300465) | 14.08 | -2.22% |
新國(guó)都(300130) | 13.46 | 0.30% |
宣亞國(guó)際(300612) | 24.50 | -3.24% |
東港股份(002117) | 9.67 | -0.51% |
御銀股份(002177) | 5.12 | 0.59% |
光一科技(300356) | 6.09 | -2.40% |
匯金科技(300561) | 20.29 | 0.05% |
恒生電子(600570) | 85.48 | -3.07% |
銀之杰(300085) | 23.06 | 0.13% |
中科金財(cái)(002657) | 13.03 | 0.54% |
晨鑫科技(002447) | 2.34 | 0.43% |
潤(rùn)和軟件(300339) | 10.64 | 0.09% |
北大荒(600598) | 16.85 | -2.09% |
海聯(lián)金匯(002537) | 6.93 | -0.29% |
暴風(fēng)集團(tuán)(300431) | 0.28 | 0.00% |
中青寶(300052) | 10.59 | -1.67% |
中南建設(shè)(000961) | 9.76 | -0.31% |
廣電運(yùn)通(002152) | 11.89 | 0.08% |
信雅達(dá)(600571) | 8.88 | 0.45% |
易見(jiàn)股份(600093) | 8.67 | -0.23% |
海航投資(000616) | 2.64 | -1.49% |
南天信息(000948) | 11.16 | 0.45% |
新晨科技(300542) | 17.80 | 1.95% |
魯億通(300423) | 14.33 | -0.62% |
廣博股份(002103) | 5.22 | -2.61% |
浙大網(wǎng)新(600797) | 8.37 | -0.71% |
衛(wèi)士通(002268) | 18.83 | -0.84% |
恒寶股份(002104) | 8.12 | 0.25% |
神州泰岳(300002) | 6.16 | -1.44% |
贏時(shí)勝(300377) | 9.41 | -3.49% |
太極股份(002368) | 26.85 | -0.11% |
愛(ài)康科技(002610) | 2.13 | 0.47% |
*ST游久(600652) | 2.14 | 0.94% |
奧馬電器(002668) | 4.69 | -0.85% |
萬(wàn)向錢潮(000559) | 6.88 | -1.85% |
金證股份(600446) | 17.97 | -1.86% |
東信和平(002017) | 10.83 | 0.28% |
博彥科技(002649) | 9.83 | -0.10% |
用友網(wǎng)絡(luò)(600588) | 42.80 | -3.69% |
以上就是2020區(qū)塊鏈龍頭股票有哪些?區(qū)塊鏈板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌