2021基因測(cè)序板塊股票有哪些?基因測(cè)序龍頭股一覽表
2021-01-05 15:55 南方財(cái)富網(wǎng)
2021基因測(cè)序板塊股票有哪些?基因測(cè)序龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
澳洋健康(002172) | 2.86 | -0.35% |
昌紅科技(300151) | 29.18 | 4.70% |
佐力藥業(yè)(300181) | 5.96 | 2.05% |
北陸藥業(yè)(300016) | 9.66 | -0.82% |
經(jīng)緯紡機(jī)(000666) | 8.06 | -0.74% |
千山藥機(jī)(300216) | 0.19 | 0.00% |
仟源醫(yī)藥(300254) | 6.67 | -2.06% |
華測(cè)檢測(cè)(300012) | 27.83 | 0.94% |
凱普生物(300639) | 36.06 | -1.18% |
科華生物(002022) | 15.93 | 0.76% |
新開源(300109) | 13.87 | 0.00% |
戴維醫(yī)療(300314) | 17.20 | -0.29% |
開能健康(300272) | 5.36 | 1.13% |
商贏環(huán)球(600146) | 0.96 | -4.95% |
金健米業(yè)(600127) | 11.56 | 0.26% |
東富龍(300171) | 16.38 | 0.80% |
西隴科學(xué)(002584) | 5.86 | -0.51% |
萬(wàn)孚生物(300482) | 89.08 | -1.16% |
迪安診斷(300244) | 34.06 | -0.70% |
廣生堂(300436) | 39.57 | 1.12% |
*ST榮聯(lián)(002642) | 4.53 | -1.74% |
國(guó)際醫(yī)學(xué)(000516) | 12.19 | 0.58% |
空港股份(600463) | 6.16 | -1.60% |
安科生物(300009) | 14.68 | -0.27% |
共進(jìn)股份(603118) | 10.53 | 0.57% |
海利生物(603718) | 12.73 | -4.29% |
山東海化(000822) | 3.81 | -2.06% |
紫鑫藥業(yè)(002118) | 3.05 | -4.09% |
馬應(yīng)龍(600993) | 22.33 | 10.00% |
利歐股份(002131) | 3.12 | 2.63% |
貝達(dá)藥業(yè)(300558) | 102.65 | -0.40% |
中源協(xié)和(600645) | 20.04 | 0.45% |
譽(yù)衡藥業(yè)(002437) | 3.16 | -2.17% |
勁嘉股份(002191) | 9.51 | -1.04% |
美康生物(300439) | 18.37 | 0.38% |
湯臣倍。300146) | 24.67 | 4.18% |
麗珠集團(tuán)(000513) | 43.40 | 2.50% |
達(dá)安基因(002030) | 33.95 | -1.28% |
華大基因(300676) | 128.06 | 0.37% |
以上就是2021基因測(cè)序板塊股票有哪些?基因測(cè)序龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 成渝特區(qū)受益股票有哪些?2021成渝特區(qū)板塊名單一
- 2021基因測(cè)序板塊股票有哪些?基因測(cè)序龍頭股一覽
- 電子商務(wù)板塊股票有哪些?2021電子商務(wù)受益股一覽
- 消防股票名單有哪些?2021消防板塊受益股一覽表
- 2021年汽車電子相關(guān)上市公司有哪些?汽車電子上市
- 血液概念股有哪些,血液概念股名單
- 2021年中國(guó)能源互聯(lián)網(wǎng)板塊股票有哪些?
- 2021年停車服務(wù)板塊股票有哪些?停車服務(wù)板塊股票
- 鐵礦石期貨概念股有哪些?鐵礦石期貨概念龍頭股一
- 保險(xiǎn)重倉(cāng)概念利好哪些股票?保險(xiǎn)重倉(cāng)利好股全部名
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌