電子商務(wù)股有哪些?電子商務(wù)股實時行情(2021年1月8日)
2021-01-08 19:14 南方財富網(wǎng)
電子商務(wù)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日電子商務(wù)股價格查詢:
今日電子商務(wù)概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.790 | 0.44 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 14.320 | 1.3 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 7.380 | 0.67 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 17.070 | 1.38 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.760 | 0.89 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.400 | 0.23 | ||||||
603708 | 家家悅 | 21.330 | 1.36 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.190 | 0.2 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.750 | 0.45 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.340 | 0.21 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.870 | 0.32 | ||||||
600119 | ST長投 | 7.040 | 0.3 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.840 | 0.28 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 42.360 | 1.66 | ||||||
600633 | 浙數(shù)文化 | 7.990 | 0.3 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.140 | 0.23 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.190 | 0.19 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.920 | 0.18 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 26.030 | 0.93 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.310 | 0.15 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 4.960 | 0.16 | ||||||
002818 | 富森美 | 13.940 | 0.44 | ||||||
002657 | 中科金財 | 10.540 | 0.29 | ||||||
003006 | 百亞股份 | 24.830 | 0.68 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 70.400 | 1.81 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.970 | 0.1 | ||||||
300785 | 值得買 | 85.000 | 2 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.330 | 0.03 | ||||||
002646 | 青青稞酒 | 18.630 | 0.41 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 21.150 | 0.46 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 6.920 | 0.14 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 4.080 | 0.08 | ||||||
300297 | 藍盾股份 | 4.590 | 0.09 | ||||||
600847 | 萬里股份 | 9.190 | 0.18 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.630 | 0.07 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.340 | 0.08 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.230 | 0.17 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 2.720 | 0.05 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 10.680 | 0.19 | ||||||
300051 | 三五互聯(lián) | 4.530 | 0.08 | ||||||
002707 | 眾信旅游 | 4.680 | 0.08 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.810 | 0.08 | ||||||
002494 | 華斯股份 | 3.630 | 0.06 | ||||||
600735 | 新華錦 | 5.000 | 0.08 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.910 | 0.04 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.810 | 0.09 | ||||||
002582 | 好想你 | 13.020 | 0.17 | ||||||
002995 | 天地在線 | 45.600 | 0.59 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.050 | 0.18 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.240 | 0.05 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.260 | 0.05 | ||||||
603196 | 日播時尚 | 5.140 | 0.06 | ||||||
600415 | 小商品城 | 6.010 | 0.07 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.220 | 0.07 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.620 | 0.04 | ||||||
300295 | 三六五網(wǎng) | 11.300 | 0.12 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 13.230 | 0.14 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 9.560 | 0.1 | ||||||
600209 | ST羅頓 | 3.940 | 0.04 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 28.680 | 0.28 | ||||||
600180 | 瑞茂通 | 5.130 | 0.05 | ||||||
603558 | 健盛集團 | 8.260 | 0.08 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 25.100 | 0.23 | ||||||
002153 | 石基信息 | 30.250 | 0.27 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 3.430 | 0.03 | ||||||
002769 | 普路通 | 5.900 | 0.05 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 29.310 | 0.23 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.390 | 0.05 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.020 | 0.14 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 4.150 | 0.03 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 17.480 | 0.12 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.020 | 0.02 | ||||||
002584 | 西隴科學 | 6.070 | 0.04 | ||||||
002154 | 報 喜 鳥 | 3.110 | 0.02 | ||||||
300226 | 上海鋼聯(lián) | 58.150 | 0.35 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達 | 78.800 | 0.43 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.900 | 0.02 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 8.210 | 0.04 | ||||||
603001 | 奧康國際 | 7.070 | 0.03 | ||||||
601718 | 際華集團 | 3.060 | 0.01 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.150 | 0.01 | ||||||
600078 | 澄星股份 | 3.580 | 0.01 | ||||||
002489 | 浙江永強 | 3.770 | 0.01 | ||||||
000663 | *ST永林 | 3.930 | 0.01 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 8.080 | 0.02 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 13.320 | 0.03 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 11.250 | 0.01 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 20.070 | 0.01 | ||||||
600577 | 精達股份 | 3.140 | 0 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.380 | 0 | ||||||
002127 | 南極電商 | 10.160 | 0 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.760 | 0 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.200 | -0.01 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 8.050 | -0.03 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 7.530 | -0.03 | ||||||
603557 | 起步股份 | 8.410 | -0.04 | ||||||
300872 | 天陽科技 | 35.400 | -0.2 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.300 | -0.02 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 7.790 | -0.05 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。