社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
2022-03-07 09:44 南方財(cái)富網(wǎng)
社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽
基金名稱 | 基金代碼 | 前十重倉概念股 | 市值 | 持股占基金凈值比列 |
---|---|---|---|---|
國泰智能裝備股票 | 001576 | 帝爾激光-300776 | 244122714.3 | 6.19% |
合計(jì) | 244122714.3 | 6.19% | ||
大成科技消費(fèi)股票A | 008934 | 菲 利 華-300395 | 107330016.56 | 6.52% |
合計(jì) | 107330016.56 | 6.52% | ||
鵬華醫(yī)藥科技股票 | 001230 | 我武生物-300357 | 78116345.1 | 3.83% |
合計(jì) | 78116345.1 | 3.83% | ||
興全全球視野股票 | 340006 | 中科創(chuàng)達(dá)-300496 | 67514493.42 | 2.53% |
合計(jì) | 67514493.42 | 2.53% | ||
國泰大農(nóng)業(yè)股票 | 001579 | 華魯恒升-600426 | 56340000 | 4.71% |
合計(jì) | 56340000 | 4.71% | ||
001008 | 華魯恒升-600426 | 46496932.5 | 4.63% | |
合計(jì) | 46496932.5 | 4.63% | ||
新華優(yōu)選分紅混合 | 519087 | 捷昌驅(qū)動(dòng)-603583 | 46483458 | 3.99% |
合計(jì) | 46483458 | 3.99% | ||
長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A | 001879 | 中科創(chuàng)達(dá)-300496 | 42522624 | 3.95% |
合計(jì) | 42522624 | 3.95% | ||
廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A | 004856 | 科順股份-300737 | 30746316.25 | 2.29% |
合計(jì) | 30746316.25 | 2.29% | ||
000826 | 錦浪科技-300763 | 11809050 | 2.87% | |
中科創(chuàng)達(dá)-300496 | 11073600 | 2.69% | ||
合計(jì) | 22882650 | 5.56% | ||
富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 | 000471 | 華魯恒升-600426 | 20901201 | 2.66% |
相關(guān)閱讀
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉
- 今日嘉友國際603871漲2.97% 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置
- 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A今日下跌-0.3% 中歐數(shù)據(jù)挖掘混
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌