澳大利亞元 543.09 526.33 546.91 546.91 549.79 2014-02-20 15:18:23
加拿大元 546.78 529.9 551.18 551.18 551.81 2014-02-20 15:18:23
瑞士法郎 683.17 662.07 688.65 688.65 684.04 2014-02-20 15:18:23
丹麥克朗 111.65 108.2 112.55 112.55 111.86 2014-02-20 15:18:23
歐元 833.16 807.44 839.86 839.86 839.6 2014-02-20 15:18:23
英鎊 1011.12 979.9 1019.24 1019.24 1019.79 2014-02-20 15:18:23
港幣 78.27 77.65 78.57 78.57 78.84 2014-02-20 15:18:23
印尼盧比 0.0498 0.0534 0.0515 2014-02-20 15:18:23
日元 5.9472 5.7637 5.989 5.989 5.9691 2014-02-20 15:18:23
韓國(guó)元 0.5475 0.5938 0.5673 2014-02-20 15:18:23
澳門元 76.08 73.52 76.37 78.82 76.06 2014-02-20 15:18:23
林吉特 183.4 184.68 184.5 2014-02-20 15:18:23
挪威克朗 99.84 96.76 100.64 100.64 100 2014-02-20 15:18:23
新西蘭元 501.26 485.78 505.28 508.3 502.95 2014-02-20 15:18:23
菲律賓比索 13.54 13.12 13.64 14.06 13.59 2014-02-20 15:18:23
盧布 16.96 16.49 17.1 17.66 17.02 2014-02-20 15:18:23
瑞典克朗 93.13 90.25 93.87 93.87 93.26 2014-02-20 15:18:23
新加坡元 478.94 464.15 482.78 482.78 480.58 2014-02-20 15:18:23
泰國(guó)銖 18.57 17.99 18.71 19.29 18.61 2014-02-20 15:18:23
新臺(tái)幣 19.37 20.77 20.04 2014-02-20 15:18:23
美元 607.11 602.25 609.55 609.55 611.46 2014-02-20 15:18:23
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)