今日匯率人民幣牌價(jià)2022年1月17日
2022-01-17 09:57 南方財(cái)富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 日期 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 865.750 | 838.850 | 872.130 | 875.980 | 869.180 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
港幣 | 81.450 | 80.800 | 81.770 | 81.770 | 81.680 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
美元 | 634.310 | 629.150 | 636.990 | 636.990 | 635.990 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
瑞士法郎 | 691.650 | 670.310 | 696.510 | 699.490 | 695.210 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
新加坡元 | 469.300 | 454.820 | 472.600 | 474.950 | 471.470 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
瑞典克朗 | 70.050 | 67.890 | 70.610 | 70.950 | 70.590 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
丹麥克朗 | 97.000 | 94.010 | 97.780 | 98.250 | 97.490 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
挪威克朗 | 72.090 | 69.860 | 72.670 | 73.020 | 72.590 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
日元 | 5.534 | 5.362 | 5.574 | 5.583 | 5.564 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
加拿大元 | 504.800 | 488.860 | 508.520 | 510.760 | 506.610 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
澳大利亞元 | 456.000 | 441.830 | 459.350 | 461.390 | 458.560 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
歐元 | 722.410 | 699.970 | 727.740 | 730.080 | 725.540 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
澳門(mén)元 | 79.170 | 76.520 | 79.480 | 82.130 | 79.260 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
菲律賓比索 | 12.320 | 11.890 | 12.460 | 13.020 | 12.380 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
泰國(guó)銖 | 19.020 | 18.440 | 19.180 | 19.780 | 19.150 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
新西蘭元 | 429.990 | 416.720 | 433.010 | 438.960 | 432.770 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
韓國(guó)元 | 0.531 | 0.512 | 0.535 | 0.554 | 0.534 | 2022-01-17 | 09:53:19 |
相關(guān)閱讀
- 今日匯率人民幣牌價(jià)2022年1月17日
- 人民幣市場(chǎng)匯價(jià)2022年1月14日
- 2022年1月13日今日人民幣美元中間價(jià)
- 2022年1月12日美元匯率今日兌人民幣匯率
- 人民幣匯率中間價(jià)多少2022年1月7日 今日匯率
- 1月5日人民幣中間價(jià)報(bào)6.3779 上調(diào)15點(diǎn)
- 人民幣匯率中間價(jià)查詢2020年4月20日
- 人民幣匯率中間價(jià)查詢2020年4月20日
- 美元匯率中間價(jià)今天美元匯率中間價(jià)報(bào)價(jià)2020年4月1
- 今日人民幣匯率中間價(jià)調(diào)貶53個(gè)基點(diǎn),報(bào)7.0536
官方微信
今日匯率專區(qū)
- 今日匯率查詢(3月30日)今日最新即期外匯牌
- 今日匯率查詢(2016年3月29日)今日最新即期
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)_最新查詢:3月23日最新即期
- 今日匯率查詢-2016年3月3日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-2016年3月2日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-(2016年2月29日)今日匯率換算
- 今日外匯牌價(jià):11月30日今日外匯牌價(jià)最新外匯
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月9日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月5日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月4日今日外匯牌價(jià)最新
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌