2014年11月3日中國(guó)銀行匯率
2014-11-03 15:27 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 532.94 | 516.49 | 536.68 | 536.68 | 536.35 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
巴西里亞爾 | 236.94 | 259.15 | 246.63 | 2014-11-03 | 15:24:17 | ||
加拿大元 | 539.93 | 523.26 | 544.27 | 544.27 | 544.71 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
瑞士法郎 | 631.54 | 612.05 | 636.62 | 636.62 | 631.91 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
丹麥克朗 | 102.28 | 99.12 | 103.1 | 103.1 | 102.37 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
歐元 | 761.7 | 738.2 | 767.06 | 767.06 | 766.96 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
英鎊 | 974.14 | 944.08 | 980.98 | 980.98 | 979.98 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
港幣 | 78.72 | 78.09 | 79.02 | 79.02 | 79.33 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0505 | 2014-11-03 | 15:24:17 | ||
日元 | 5.4101 | 5.2432 | 5.4481 | 5.4481 | 5.4474 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
韓國(guó)元 | 0.5507 | 0.5972 | 0.5678 | 2014-11-03 | 15:24:17 | ||
澳門元 | 76.55 | 73.98 | 76.84 | 79.3 | 76.58 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
林吉特 | 184.01 | 185.31 | 185.8 | 2014-11-03 | 15:24:17 | ||
挪威克朗 | 90.04 | 87.26 | 90.76 | 90.76 | 90.15 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
新西蘭元 | 474.42 | 459.78 | 477.76 | 480.61 | 476.95 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
菲律賓比索 | 13.56 | 13.14 | 13.66 | 14.08 | 13.6 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
盧布 | 14.11 | 13.72 | 14.23 | 14.69 | 14.24 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
瑞典克朗 | 82.45 | 79.9 | 83.11 | 83.11 | 82.44 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
新加坡元 | 473.74 | 459.12 | 477.06 | 477.06 | 477.26 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
泰國(guó)銖 | 18.68 | 18.11 | 18.84 | 19.41 | 18.75 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
新臺(tái)幣 | 19.4 | 20.8 | 20.09 | 2014-11-03 | 15:24:17 | ||
美元 | 610.48 | 605.58 | 612.92 | 612.92 | 615.25 | 2014-11-03 | 15:24:17 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行