中國(guó)銀行匯率:2015年2月10日中國(guó)銀行匯率
2015-02-10 15:20 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
中國(guó)銀行匯率:2015年2月10日中國(guó)銀行匯率
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 486.59 | 471.58 | 490.01 | 490.01 | 479.8 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
巴西里亞爾 | 216.31 | 236.59 | 225.5 | 2015-02-10 | 15:12:53 | ||
加拿大元 | 499.08 | 483.67 | 503.08 | 503.08 | 491.34 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
瑞士法郎 | 673.17 | 652.38 | 678.57 | 678.57 | 675.68 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
丹麥克朗 | 94.62 | 91.7 | 95.38 | 95.38 | 95.07 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
歐元 | 704.81 | 683.07 | 709.77 | 709.77 | 696.98 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
英鎊 | 948.17 | 918.91 | 954.83 | 954.83 | 936.28 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
港幣 | 80.33 | 79.69 | 80.63 | 80.63 | 79.06 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
印尼盧比 | 0.0477 | 0.0511 | 0.0494 | 2015-02-10 | 15:12:53 | ||
日元 | 5.2447 | 5.0828 | 5.2815 | 5.2815 | 5.1929 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
韓國(guó)元 | 0.5525 | 0.5991 | 0.5721 | 2015-02-10 | 15:12:53 | ||
澳門(mén)元 | 78.1 | 75.47 | 78.39 | 80.91 | 78.26 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
林吉特 | 173.94 | 175.16 | 175.33 | 2015-02-10 | 15:12:53 | ||
挪威克朗 | 81.92 | 79.39 | 82.58 | 82.58 | 82.22 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
新西蘭元 | 462.21 | 447.94 | 465.45 | 468.24 | 455.98 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
菲律賓比索 | 14.02 | 13.59 | 14.14 | 14.57 | 14.07 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
盧布 | 9.54 | 8.96 | 9.62 | 9.62 | 9.45 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
瑞典克朗 | 74.43 | 72.13 | 75.03 | 75.03 | 74.73 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
新加坡元 | 459.59 | 445.4 | 462.81 | 462.81 | 455.1 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
泰國(guó)銖 | 19.07 | 18.48 | 19.23 | 19.82 | 19.17 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
新臺(tái)幣 | 19.12 | 20.5 | 19.83 | 2015-02-10 | 15:12:53 | ||
美元 | 622.85 | 617.86 | 625.35 | 625.35 | 612.95 | 2015-02-10 | 15:12:53 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月10日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月9日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月5日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月3日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年2月2日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月29日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月28日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月27日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年1月26日中國(guó)銀行匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行