中國銀行匯率查詢,6月2日中國銀行匯率一覽
2015-06-02 15:22 南方財富網(wǎng) www.cdlostory.com
中國銀行匯率查詢,6月2日中國銀行匯率一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.62 | 460.94 | 478.96 | 478.96 | 467.6 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
巴西里亞爾 | 187.71 | 205.31 | 195.18 | 2015-06-02 | 15:26:36 | ||
加拿大元 | 494.04 | 478.78 | 498 | 498 | 488.67 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
瑞士法郎 | 655.59 | 635.35 | 660.85 | 660.85 | 655.91 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
丹麥克朗 | 90.89 | 88.08 | 91.62 | 91.62 | 90.82 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
歐元 | 678.2 | 657.27 | 682.96 | 682.96 | 670.25 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
英鎊 | 939.94 | 910.93 | 946.54 | 946.54 | 932.59 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
港幣 | 79.75 | 79.11 | 80.05 | 80.05 | 78.95 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
印尼盧比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0469 | 2015-06-02 | 15:26:36 | ||
日元 | 4.9612 | 4.8081 | 4.996 | 4.996 | 4.9196 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
韓國元 | 0.5381 | 0.5835 | 0.556 | 2015-06-02 | 15:26:36 | ||
澳門元 | 77.59 | 74.98 | 77.88 | 80.38 | 77.7 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
林吉特 | 167.44 | 168.62 | 168.27 | 2015-06-02 | 15:26:36 | ||
挪威克朗 | 78.15 | 75.73 | 78.77 | 78.77 | 77.87 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
新西蘭元 | 440.23 | 426.65 | 443.33 | 445.98 | 436.27 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
菲律賓比索 | 13.82 | 13.4 | 13.94 | 14.36 | 13.88 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
盧布 | 11.54 | 10.84 | 11.64 | 11.64 | 11.55 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
瑞典克朗 | 72.18 | 69.95 | 72.76 | 72.76 | 72.25 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
新加坡元 | 456 | 441.93 | 459.2 | 459.2 | 453.08 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
泰國銖 | 18.3 | 17.73 | 18.44 | 19.01 | 18.37 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
新臺幣 | 19.38 | 20.78 | 20.09 | 2015-06-02 | 15:26:36 | ||
美元 | 618.54 | 613.58 | 621.02 | 621.02 | 612.25 | 2015-06-02 | 15:26:36 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行