中國(guó)銀行匯率今日,9月2日中國(guó)銀行匯率一覽表
2015-09-02 15:16 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
中國(guó)銀行匯率今日,9月2日中國(guó)銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 445.88 | 432.12 | 449.02 | 449.02 | 446.82 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
巴西里亞爾 | 165.07 | 180.55 | 172.19 | 2015-09-02 | 15:17:47 | ||
加拿大元 | 478.66 | 463.88 | 482.5 | 482.5 | 480.4 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
瑞士法郎 | 656.65 | 636.38 | 661.93 | 661.93 | 661.19 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
丹麥克朗 | 95.54 | 92.59 | 96.3 | 96.3 | 96.05 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
歐元 | 713.32 | 691.31 | 718.34 | 718.34 | 718.31 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
英鎊 | 968.65 | 938.76 | 975.45 | 975.45 | 973.78 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
港幣 | 81.9 | 81.24 | 82.21 | 82.21 | 82.09 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
印尼盧比 | 0.0434 | 0.0466 | 0.0451 | 2015-09-02 | 15:17:47 | ||
日元 | 5.2749 | 5.1121 | 5.3119 | 5.3119 | 5.3021 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
韓國(guó)元 | 0.5358 | 0.5165 | 0.5402 | 0.5603 | 0.5408 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
澳門(mén)元 | 79.61 | 76.94 | 79.92 | 82.48 | 79.76 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
林吉特 | 150.44 | 151.5 | 153.51 | 2015-09-02 | 15:17:47 | ||
挪威克朗 | 76.18 | 73.83 | 76.8 | 76.8 | 76.52 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
新西蘭元 | 402.98 | 390.55 | 405.82 | 408.24 | 403.28 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
菲律賓比索 | 13.56 | 13.14 | 13.66 | 14.08 | 13.62 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
盧布 | 9.48 | 8.9 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
瑞典克朗 | 74.87 | 72.56 | 75.47 | 75.47 | 75.24 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
新加坡元 | 448.43 | 434.6 | 451.59 | 451.59 | 450.61 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
泰國(guó)銖 | 17.71 | 17.16 | 17.85 | 18.4 | 17.79 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
新臺(tái)幣 | 18.93 | 20.29 | 19.62 | 2015-09-02 | 15:17:47 | ||
美元 | 634.68 | 629.59 | 637.22 | 637.22 | 636.19 | 2015-09-02 | 15:17:47 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率今日,9月2日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,8月31日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)走勢(shì):8月29日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
- 中國(guó)銀行匯率今日,8月27日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率今日,8月25日中國(guó)銀行匯率走勢(shì)
- 中國(guó)銀行匯率今日,8月24日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,8月20日中國(guó)銀行匯率查詢
- 今日中國(guó)銀行匯率:8月19日中國(guó)銀行匯率查詢
- 中國(guó)銀行匯率:8月18日中國(guó)銀行匯率最新查詢
- 中國(guó)銀行匯率今日,8月17日中國(guó)銀行匯率一覽表
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行