中國(guó)銀行匯率查詢,2016年2月29日中國(guó)銀行匯率一覽表
2016-02-29 15:23 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
中國(guó)銀行匯率查詢,2016年2月29日中國(guó)銀行匯率一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林吉特 | 156.97 | 158.07 | 155.41 | 2016-02-29 | 15:22:55 | ||
挪威克朗 | 75.14 | 72.82 | 75.74 | 75.74 | 75.4 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
新西蘭元 | 430.25 | 416.97 | 433.27 | 435.86 | 432.14 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
菲律賓比索 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.25 | 13.75 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
盧布 | 8.6 | 8.07 | 8.66 | 8.66 | 8.59 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
瑞典克朗 | 76.3 | 73.95 | 76.92 | 76.92 | 76.53 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
新加坡元 | 463.77 | 449.46 | 467.03 | 467.03 | 464.56 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
泰國(guó)銖 | 18.25 | 17.68 | 18.39 | 18.96 | 18.31 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
新臺(tái)幣 | 18.96 | 20.32 | 19.63 | 2016-02-29 | 15:22:55 | ||
美元 | 653.39 | 648.15 | 656.01 | 656.01 | 654.52 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
南非蘭特 | 40.59 | 37.47 | 40.87 | 43.99 | 40.46 | 2016-02-29 | 15:22:55 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172 | 184.48 | 178.19 | 2016-02-29 | 15:12:04 | ||
澳大利亞元 | 465.48 | 451.11 | 468.74 | 468.74 | 466.51 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
巴西里亞爾 | 157.36 | 172.12 | 163.9 | 2016-02-29 | 15:12:04 | ||
加拿大元 | 482.25 | 467.36 | 486.13 | 486.13 | 482.86 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
瑞士法郎 | 655.08 | 634.86 | 659.68 | 659.68 | 657.24 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
丹麥克朗 | 95.72 | 92.76 | 96.48 | 96.48 | 95.88 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
歐元 | 714.43 | 692.38 | 719.45 | 719.45 | 715.33 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
英鎊 | 905.71 | 877.76 | 912.07 | 912.07 | 907.77 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
港幣 | 84.02 | 83.35 | 84.34 | 84.34 | 84.19 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.0489 | 2016-02-29 | 15:12:04 | ||
印度盧比 | 8.9637 | 10.1079 | 9.5183 | 2016-02-29 | 15:12:04 | ||
日元 | 5.7774 | 5.5991 | 5.818 | 5.818 | 5.763 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
韓國(guó)元 | 0.5263 | 0.5073 | 0.5305 | 0.5503 | 0.5265 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
澳門元 | 81.76 | 79.02 | 82.07 | 84.7 | 81.84 | 2016-02-29 | 15:12:04 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率查詢,2016年2月29日中國(guó)銀行匯率一
- 中國(guó)銀行匯率今日,2015年11月30日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率今日,11月9日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,11月5日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,11月4日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率:11月3日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,11月2日中國(guó)銀行匯率查詢
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月29日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月26日中國(guó)銀行匯率一覽表
- 中國(guó)銀行匯率今日,10月22日中國(guó)銀行匯率一覽表
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行