中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2016年11月16日中國(guó)銀行人民幣匯率外匯牌價(jià)
2016-11-16 14:29 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2016年11月16日
貨幣名稱(chēng) | 匯買(mǎi)價(jià) | 鈔買(mǎi)價(jià) | 匯賣(mài)價(jià) | 鈔賣(mài)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 180.46 | 193.55 | 186.79 | 2016-11-16 | 13:52:23 | ||
澳大利亞元 | 516.73 | 500.64 | 520.2 | 520.2 | 517.77 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
巴西雷亞爾 | 191.51 | 209.46 | 199.05 | 2016-11-16 | 13:52:23 | ||
加拿大元 | 510.02 | 493.88 | 513.44 | 513.7 | 510.06 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
瑞士法郎 | 684.41 | 663.29 | 689.21 | 689.21 | 685.21 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
丹麥克朗 | 98.75 | 95.7 | 99.55 | 99.55 | 98.99 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
歐元 | 735.77 | 712.85 | 740.71 | 740.71 | 735.92 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
英鎊 | 854.04 | 827.44 | 859.78 | 859.78 | 854.12 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
港幣 | 88.38 | 87.67 | 88.72 | 88.72 | 88.43 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
印尼盧比 | 0.0497 | 0.0533 | 0.0514 | 2016-11-16 | 13:52:23 | ||
印度盧比 | 9.5277 | 10.7439 | 10.1321 | 2016-11-16 | 13:52:23 | ||
日元 | 6.2758 | 6.0804 | 6.318 | 6.318 | 6.2905 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
韓國(guó)元 | 0.5856 | 0.5651 | 0.5904 | 0.6118 | 0.5872 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
澳門(mén)元 | 85.95 | 83.06 | 86.27 | 89.04 | 85.92 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
林吉特 | 158.44 | 159.56 | 158.54 | 2016-11-16 | 13:52:23 | ||
挪威克朗 | 81.22 | 78.72 | 81.88 | 81.88 | 81.34 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
新西蘭元 | 485.83 | 470.84 | 489.24 | 495.23 | 486.32 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
菲律賓比索 | 13.92 | 13.49 | 14.04 | 14.69 | 13.95 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
盧布 | 10.66 | 10 | 10.74 | 11.15 | 10.67 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
沙特里亞爾 | 178.06 | 187.33 | 182.92 | 2016-11-16 | 13:52:23 | ||
瑞典克朗 | 74.63 | 72.33 | 75.23 | 75.23 | 74.73 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
新加坡元 | 484.05 | 469.12 | 487.45 | 487.45 | 485.15 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
泰國(guó)銖 | 19.32 | 18.73 | 19.48 | 20.07 | 19.37 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
土耳其里拉 | 207.85 | 197.66 | 209.51 | 219.7 | 208.35 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
新臺(tái)幣 | 20.85 | 22.48 | 21.57 | 2016-11-16 | 13:52:23 | ||
美元 | 685.74 | 680.1 | 688.35 | 688.35 | 685.92 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
南非蘭特 | 48.36 | 44.64 | 48.68 | 52.4 | 48.38 | 2016-11-16 | 13:52:23 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2016年11月16日中國(guó)銀行人民幣匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2016年11月15日查詢
- 人民幣理財(cái)產(chǎn)品列表|人民幣理財(cái)產(chǎn)品收益排行2016.
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)-2016年11月12日中國(guó)銀行外匯牌
- 今日人民幣外匯牌價(jià)11月10日中國(guó)人民銀行人民幣外
- 2016年11月8日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2016年11月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢11月1日中國(guó)銀行人民幣兌換
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)查詢-10月29日農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢-10月29日中國(guó)銀行人民幣匯
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行