2017年1月4日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2017-01-04 10:46 南方財富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 694.84 | 689.13 | 697.63 | 697.63 | 695.26 | 2017-01-04 10:30:56 |
日元 | 100 | 5.8766 | 5.6936 | 5.9179 | 5.9179 | 5.9193 | 2017-01-04 10:30:56 |
歐元 | 100 | 721.81 | 699.33 | 726.88 | 726.88 | 724.69 | 2017-01-04 10:30:56 |
英鎊 | 100 | 848.94 | 822.5 | 854.9 | 854.9 | 852.32 | 2017-01-04 10:30:56 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 182.87 | - | 196.13 | 189.65 | 2017-01-04 10:30:56 |
澳大利亞元 | 100 | 501.8 | 486.18 | 505.32 | 505.32 | 503.37 | 2017-01-04 10:30:56 |
澳門元 | 100 | 87.09 | 84.16 | 87.42 | 90.22 | 87.29 | 2017-01-04 10:30:56 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 204.63 | - | 223.82 | 213.4 | 2017-01-04 10:30:56 |
丹麥克朗 | 100 | 96.99 | 94 | 97.77 | 97.77 | 97.53 | 2017-01-04 10:30:56 |
菲律賓比索 | 100 | 13.92 | 13.49 | 14.04 | 14.69 | 13.99 | 2017-01-04 10:30:56 |
港幣 | 100 | 89.57 | 88.85 | 89.91 | 89.91 | 89.64 | 2017-01-04 10:30:56 |
韓國元 | 100 | 0.5736 | 0.5534 | 0.5782 | 0.5992 | 0.5774 | 2017-01-04 10:30:56 |
加拿大元 | 100 | 515.79 | 499.47 | 519.41 | 519.67 | 518.93 | 2017-01-04 10:30:56 |
林吉特 | 100 | 154.82 | - | 155.9 | - | 155.27 | 2017-01-04 10:30:56 |
盧布 | 100 | 11.38 | 10.69 | 11.48 | 11.91 | 11.39 | 2017-01-04 10:30:56 |
南非蘭特 | 100 | 50.36 | 46.49 | 50.7 | 54.57 | 50.43 | 2017-01-04 10:30:56 |
挪威克朗 | 100 | 80.09 | 77.62 | 80.73 | 80.73 | 80.51 | 2017-01-04 10:30:56 |
瑞典克朗 | 100 | 75.66 | 73.32 | 76.26 | 76.26 | 76.05 | 2017-01-04 10:30:56 |
瑞士法郎 | 100 | 674.61 | 653.79 | 679.35 | 679.35 | 678.42 | 2017-01-04 10:30:56 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 180.38 | - | 189.77 | 185.71 | 2017-01-04 10:30:56 |
泰國銖 | 100 | 19.32 | 18.73 | 19.48 | 20.07 | 19.42 | 2017-01-04 10:30:56 |
土耳其里拉 | 100 | 192.98 | 183.53 | 194.54 | 203.99 | 193.91 | 2017-01-04 10:30:56 |
新加坡元 | 100 | 478.58 | 463.82 | 481.94 | 481.94 | 480.51 | 2017-01-04 10:30:56 |
新臺幣 | 100 | - | 20.84 | - | 22.47 | 21.61 | 2017-01-04 10:30:56 |
新西蘭元 | 100 | 478.82 | 464.05 | 482.18 | 488.09 | 481.35 | 2017-01-04 10:30:56 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5839 | - | 10.8073 | 10.205 | 2017-01-04 10:30:56 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0517 | 2017-01-04 10:30:56 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行