2017年6月8日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-06-08 14:18 東方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 678.12 | 672.55 | 680.84 | 680.84 | 679.3 | 2017-06-08 14:06:26 |
日元 | 100 | 6.1846 | 5.992 | 6.228 | 6.228 | 6.1849 | 2017-06-08 14:06:26 |
歐元 | 100 | 762.94 | 739.18 | 768.3 | 768.3 | 764.66 | 2017-06-08 14:06:26 |
英鎊 | 100 | 877.94 | 850.6 | 884.1 | 885.42 | 880.22 | 2017-06-08 14:06:26 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.46 | - | 191.4 | 184.99 | 2017-06-08 14:06:26 |
澳大利亞元 | 100 | 511.39 | 495.47 | 514.98 | 514.98 | 512.22 | 2017-06-08 14:06:26 |
澳門元 | 100 | 84.64 | 81.8 | 84.96 | 87.68 | 84.79 | 2017-06-08 14:06:26 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 199.44 | - | 218.14 | 207.86 | 2017-06-08 14:06:26 |
丹麥克朗 | 100 | 102.48 | 99.31 | 103.3 | 103.51 | 102.83 | 2017-06-08 14:06:26 |
菲律賓比索 | 100 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.41 | 13.71 | 2017-06-08 14:06:26 |
港幣 | 100 | 86.95 | 86.26 | 87.29 | 87.29 | 87.14 | 2017-06-08 14:06:26 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.6025 | 0.5813 | 0.6073 | 0.6294 | 0.6042 | 2017-06-08 14:06:26 |
加拿大元 | 100 | 501.48 | 485.62 | 505 | 505.25 | 503.01 | 2017-06-08 14:06:26 |
林吉特 | 100 | 159.53 | - | 160.65 | - | 159.58 | 2017-06-08 14:06:26 |
盧布 | 100 | 11.85 | 11.13 | 11.95 | 12.4 | 11.91 | 2017-06-08 14:06:26 |
南非蘭特 | 100 | 52.85 | 48.79 | 53.21 | 57.27 | 52.94 | 2017-06-08 14:06:26 |
挪威克朗 | 100 | 79.91 | 77.44 | 80.55 | 80.71 | 79.97 | 2017-06-08 14:06:26 |
瑞典克朗 | 100 | 77.96 | 75.55 | 78.58 | 78.74 | 78.19 | 2017-06-08 14:06:26 |
瑞士法郎 | 100 | 701.85 | 680.2 | 706.79 | 708.55 | 704.3 | 2017-06-08 14:06:26 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.09 | - | 185.26 | 181.18 | 2017-06-08 14:06:26 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.89 | 19.28 | 20.05 | 20.66 | 19.96 | 2017-06-08 14:06:26 |
土耳其里拉 | 100 | 190.97 | 181.62 | 192.51 | 201.86 | 191.33 | 2017-06-08 14:06:26 |
新加坡元 | 100 | 490.19 | 475.07 | 493.63 | 493.63 | 491.42 | 2017-06-08 14:06:26 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.79 | - | 23.49 | 22.56 | 2017-06-08 14:06:26 |
新西蘭元 | 100 | 488.08 | 473.03 | 491.51 | 497.53 | 488.65 | 2017-06-08 14:06:26 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9214 | - | 11.188 | 10.5471 | 2017-06-08 14:06:26 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0492 | - | 0.0528 | 0.051 | 2017-06-08 14:06:26 |
相關(guān)閱讀
- 2017年6月8日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年6月7日
- 2017年6月6日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年6月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年6月2日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2017年5月31日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:5月27日中國(guó)銀行人民幣外
- 2017年5月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢,2017年5月24日中國(guó)銀行人
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行