2017年6月22日中國銀行外匯牌價查詢
2017-06-22 13:45 東方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 681.99 | 676.39 | 684.73 | 684.73 | 681.97 | 2017-06-22 13:38:32 |
日元 | 100 | 6.1325 | 5.9416 | 6.1756 | 6.1756 | 6.1287 | 2017-06-22 13:38:32 |
歐元 | 100 | 760.97 | 737.27 | 766.31 | 766.31 | 761.48 | 2017-06-22 13:38:32 |
英鎊 | 100 | 863.47 | 836.58 | 869.53 | 870.83 | 864.53 | 2017-06-22 13:38:32 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 179.48 | - | 192.5 | 185.69 | 2017-06-22 13:38:32 |
澳大利亞元 | 100 | 514.86 | 498.83 | 518.48 | 518.48 | 515.09 | 2017-06-22 13:38:32 |
澳門元 | 100 | 85.13 | 82.27 | 85.45 | 88.19 | 85.2 | 2017-06-22 13:38:32 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 196.65 | - | 215.08 | 204.77 | 2017-06-22 13:38:32 |
丹麥克朗 | 100 | 102.19 | 99.03 | 103.01 | 103.22 | 102.39 | 2017-06-22 13:38:32 |
菲律賓比索 | 100 | 13.51 | 13.09 | 13.61 | 14.25 | 13.57 | 2017-06-22 13:38:32 |
港幣 | 100 | 87.41 | 86.71 | 87.75 | 87.75 | 87.43 | 2017-06-22 13:38:32 |
韓國元 | 100 | 0.5963 | 0.5754 | 0.6011 | 0.6229 | 0.5977 | 2017-06-22 13:38:32 |
加拿大元 | 100 | 511.46 | 495.28 | 515.05 | 515.31 | 511.62 | 2017-06-22 13:38:32 |
林吉特 | 100 | 159.8 | - | 160.92 | - | 159.13 | 2017-06-22 13:38:32 |
盧布 | 100 | 11.32 | 10.63 | 11.42 | 11.85 | 11.34 | 2017-06-22 13:38:32 |
南非蘭特 | 100 | 52.2 | 48.19 | 52.56 | 56.57 | 52.18 | 2017-06-22 13:38:32 |
挪威克朗 | 100 | 79.82 | 77.36 | 80.46 | 80.62 | 79.99 | 2017-06-22 13:38:32 |
瑞典克朗 | 100 | 77.81 | 75.41 | 78.43 | 78.59 | 77.97 | 2017-06-22 13:38:32 |
瑞士法郎 | 100 | 700.13 | 678.53 | 705.05 | 706.81 | 701.27 | 2017-06-22 13:38:32 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 177.08 | - | 186.29 | 181.87 | 2017-06-22 13:38:32 |
泰國銖 | 100 | 20.03 | 19.41 | 20.19 | 20.81 | 20.11 | 2017-06-22 13:38:32 |
土耳其里拉 | 100 | 192.57 | 183.13 | 194.11 | 203.55 | 193.15 | 2017-06-22 13:38:32 |
新加坡元 | 100 | 490.19 | 475.07 | 493.63 | 493.63 | 491.05 | 2017-06-22 13:38:32 |
新臺幣 | 100 | - | 21.66 | - | 23.36 | 22.44 | 2017-06-22 13:38:32 |
新西蘭元 | 100 | 494.28 | 479.04 | 497.75 | 503.85 | 494.06 | 2017-06-22 13:38:32 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9611 | - | 11.2327 | 10.5794 | 2017-06-22 13:38:32 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0495 | - | 0.0531 | 0.0513 | 2017-06-22 13:38:32 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行