中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年7月19日
2017-07-19 11:35 東方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 674.48 | 668.94 | 677.18 | 677.18 | 674.51 | 2017-07-19 11:22:07 |
日元 | 100 | 6.0092 | 5.8221 | 6.0514 | 6.0514 | 6.0225 | 2017-07-19 11:22:07 |
歐元 | 100 | 777.17 | 752.97 | 782.63 | 782.63 | 779.06 | 2017-07-19 11:22:07 |
英鎊 | 100 | 877.53 | 850.2 | 883.69 | 885.01 | 879.19 | 2017-07-19 11:22:07 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 177.5 | - | 190.38 | 183.65 | 2017-07-19 11:22:07 |
澳大利亞元 | 100 | 534.05 | 517.42 | 537.8 | 537.8 | 534.32 | 2017-07-19 11:22:07 |
澳門(mén)元 | 100 | 83.9 | 81.08 | 84.22 | 86.92 | 83.92 | 2017-07-19 11:22:07 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 205.61 | - | 224.89 | 213.99 | 2017-07-19 11:22:07 |
丹麥克朗 | 100 | 104.4 | 101.18 | 105.24 | 105.45 | 104.73 | 2017-07-19 11:22:07 |
菲律賓比索 | 100 | 13.25 | 12.84 | 13.35 | 13.98 | 13.3 | 2017-07-19 11:22:07 |
港幣 | 100 | 86.38 | 85.68 | 86.7 | 86.7 | 86.42 | 2017-07-19 11:22:07 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5993 | 0.5782 | 0.6041 | 0.6261 | 0.6007 | 2017-07-19 11:22:07 |
加拿大元 | 100 | 532.95 | 516.09 | 536.69 | 536.96 | 533.94 | 2017-07-19 11:22:07 |
林吉特 | 100 | 158.05 | - | 159.17 | - | 157.42 | 2017-07-19 11:22:07 |
盧布 | 100 | 11.37 | 10.68 | 11.47 | 11.9 | 11.39 | 2017-07-19 11:22:07 |
南非蘭特 | 100 | 52.13 | 48.13 | 52.49 | 56.49 | 52.24 | 2017-07-19 11:22:07 |
挪威克朗 | 100 | 83.19 | 80.62 | 83.85 | 84.02 | 83.4 | 2017-07-19 11:22:07 |
瑞典克朗 | 100 | 81.02 | 78.52 | 81.68 | 81.84 | 81.22 | 2017-07-19 11:22:07 |
瑞士法郎 | 100 | 704.45 | 682.71 | 709.39 | 711.16 | 706.28 | 2017-07-19 11:22:07 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 175.14 | - | 184.26 | 179.86 | 2017-07-19 11:22:07 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.99 | 19.37 | 20.15 | 20.77 | 20.07 | 2017-07-19 11:22:07 |
土耳其里拉 | 100 | 190.94 | 181.59 | 192.48 | 201.83 | 191.33 | 2017-07-19 11:22:07 |
新加坡元 | 100 | 492.44 | 477.25 | 495.9 | 495.9 | 493.67 | 2017-07-19 11:22:07 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 21.47 | - | 23.15 | 22.23 | 2017-07-19 11:22:07 |
新西蘭元 | 100 | 494.62 | 479.36 | 498.1 | 504.2 | 495.73 | 2017-07-19 11:22:07 |
印度盧比 | 100 | - | 9.8741 | - | 11.1347 | 10.495 | 2017-07-19 11:22:07 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.049 | - | 0.0526 | 0.0507 | 2017-07-19 11:22:07 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年7月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年7月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):2017年7月11日中國(guó)銀行外
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):2017年7月10日中國(guó)銀行人
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年7月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年7月6日
- 2017年7月5日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年7月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年7月3日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年6月30日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún)表查詢(xún),2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢(xún),8月1日中國(guó)銀行匯率一
- 2014年9月1日中國(guó)銀行匯率