中國銀行外匯牌價(jià)查詢2017年8月23日
2017-08-23 10:26 東方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 664.89 | 659.43 | 667.56 | 667.56 | 666.33 | 2017-08-23 10:18:49 |
日元 | 100 | 6.0546 | 5.866 | 6.0971 | 6.0971 | 6.0755 | 2017-08-23 10:18:49 |
歐元 | 100 | 780.6 | 756.29 | 786.08 | 786.08 | 783.56 | 2017-08-23 10:18:49 |
英鎊 | 100 | 850.92 | 824.42 | 856.89 | 858.17 | 854.17 | 2017-08-23 10:18:49 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 174.97 | - | 187.67 | 181.42 | 2017-08-23 10:18:49 |
澳大利亞元 | 100 | 524.2 | 507.88 | 527.88 | 527.88 | 526.47 | 2017-08-23 10:18:49 |
澳門元 | 100 | 82.7 | 79.92 | 83.02 | 85.68 | 82.84 | 2017-08-23 10:18:49 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 202.2 | - | 221.15 | 210.71 | 2017-08-23 10:18:49 |
丹麥克朗 | 100 | 104.84 | 101.6 | 105.68 | 105.89 | 105.34 | 2017-08-23 10:18:49 |
菲律賓比索 | 100 | 12.97 | 12.57 | 13.07 | 13.68 | 13 | 2017-08-23 10:18:49 |
港幣 | 100 | 84.94 | 84.26 | 85.26 | 85.26 | 85.14 | 2017-08-23 10:18:49 |
韓國元 | 100 | 0.5868 | 0.5662 | 0.5916 | 0.6131 | 0.5885 | 2017-08-23 10:18:49 |
加拿大元 | 100 | 527.68 | 510.98 | 531.38 | 531.65 | 530.05 | 2017-08-23 10:18:49 |
林吉特 | 100 | 155.6 | - | 156.7 | - | 155.67 | 2017-08-23 10:18:49 |
盧布 | 100 | 11.22 | 10.54 | 11.32 | 11.74 | 11.28 | 2017-08-23 10:18:49 |
南非蘭特 | 100 | 50.18 | 46.33 | 50.52 | 54.37 | 50.41 | 2017-08-23 10:18:49 |
挪威克朗 | 100 | 83.79 | 81.21 | 84.47 | 84.63 | 84.23 | 2017-08-23 10:18:49 |
瑞典克朗 | 100 | 81.85 | 79.32 | 82.51 | 82.67 | 82.27 | 2017-08-23 10:18:49 |
瑞士法郎 | 100 | 684.9 | 663.77 | 689.72 | 691.43 | 687.87 | 2017-08-23 10:18:49 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 172.65 | - | 181.64 | 177.68 | 2017-08-23 10:18:49 |
泰國銖 | 100 | 19.95 | 19.33 | 20.11 | 20.73 | 20.05 | 2017-08-23 10:18:49 |
土耳其里拉 | 100 | 189.77 | 180.47 | 191.29 | 200.59 | 190.63 | 2017-08-23 10:18:49 |
新加坡元 | 100 | 487.32 | 472.29 | 490.75 | 490.75 | 488.98 | 2017-08-23 10:18:49 |
新臺幣 | 100 | - | 21.24 | - | 22.9 | 22.02 | 2017-08-23 10:18:49 |
新西蘭元 | 100 | 480.82 | 465.99 | 484.2 | 490.13 | 483.75 | 2017-08-23 10:18:49 |
印度盧比 | 100 | - | 9.7708 | - | 11.0182 | 10.3992 | 2017-08-23 10:18:49 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0482 | - | 0.0516 | 0.0499 | 2017-08-23 10:18:49 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行