中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月6日 中行人民幣外匯匯率表
2017-11-06 09:44 中國(guó)銀行
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 174.35 | 186.99 | 180.41 | 2017-11-06 | 09:55:34 | ||
澳大利亞元 | 505.77 | 490.01 | 509.32 | 509.32 | 506.82 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
巴西里亞爾 | 192.21 | 210.23 | 200.34 | 2017-11-06 | 09:55:34 | ||
加拿大元 | 518.04 | 501.64 | 521.67 | 521.93 | 519.22 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
瑞士法郎 | 660.22 | 639.85 | 664.86 | 666.52 | 662.3 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
丹麥克朗 | 103.07 | 99.88 | 103.89 | 104.1 | 103.39 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
歐元 | 767.78 | 743.86 | 773.17 | 773.17 | 769.28 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
英鎊 | 863.96 | 837.04 | 870.02 | 871.32 | 866.58 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
港幣 | 84.89 | 84.21 | 85.21 | 85.21 | 84.9 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
印尼盧比 | 0.0474 | 0.0508 | 0.0491 | 2017-11-06 | 09:55:34 | ||
印度盧比 | 9.6621 | 10.8955 | 10.285 | 2017-11-06 | 09:55:34 | ||
日元 | 5.7711 | 5.5913 | 5.8116 | 5.8116 | 5.8022 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
韓國(guó)元 | 0.5914 | 0.5706 | 0.5962 | 0.6178 | 0.5941 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
澳門元 | 82.5 | 79.73 | 82.81 | 85.47 | 82.65 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
林吉特 | 158.02 | 159.12 | 156.47 | 2017-11-06 | 09:55:34 | ||
挪威克朗 | 80.89 | 78.39 | 81.53 | 81.7 | 81.16 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
新西蘭元 | 456.55 | 442.46 | 459.75 | 465.39 | 457.66 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
菲律賓比索 | 12.88 | 12.48 | 12.98 | 13.59 | 12.94 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
盧布 | 11.2 | 10.51 | 11.28 | 11.71 | 11.25 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
沙特里亞爾 | 172.03 | 180.98 | 176.69 | 2017-11-06 | 09:55:34 | ||
瑞典克朗 | 78.37 | 75.95 | 78.99 | 79.15 | 78.59 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
新加坡元 | 484.35 | 469.4 | 487.75 | 487.75 | 485.57 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
泰國(guó)銖 | 19.93 | 19.31 | 20.09 | 20.71 | 20.02 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
土耳其里拉 | 170.19 | 161.85 | 171.55 | 179.89 | 170.59 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
新臺(tái)幣 | 21.21 | 22.87 | 21.98 | 2017-11-06 | 09:55:34 | ||
美元 | 662.41 | 656.96 | 665.06 | 665.06 | 662.47 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
南非蘭特 | 46.51 | 42.94 | 46.83 | 50.4 | 46.64 | 2017-11-06 | 09:55:34 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月6日 中行人民幣外
- 2017年11月3日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年11月2日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017.11.01
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月31日
- 2017年10月30日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月27日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月26日
- 2017年10月25日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年10月24日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
- 2014年5月4日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢表查詢,2015年3月18日中國(guó)
- 中國(guó)銀行匯率最新查詢,8月1日中國(guó)銀行匯率一