中國銀行外匯牌價查詢2019年10月14日
2019-10-14 08:30 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.87 | 199.35 | 193 | 2019-10-14 | 08:27:43 | ||
澳大利亞元 | 478.54 | 463.67 | 482.05 | 483.23 | 479.47 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
巴西里亞爾 | 165.4 | 180.9 | 172.87 | 2019-10-14 | 08:27:43 | ||
加拿大元 | 533.9 | 517.05 | 537.84 | 539.14 | 533.4 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
瑞士法郎 | 706.51 | 684.71 | 711.47 | 713.81 | 711.75 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
丹麥克朗 | 104.04 | 100.83 | 104.88 | 105.17 | 104.48 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
歐元 | 777.67 | 753.51 | 783.41 | 785.15 | 779.86 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
英鎊 | 888.6 | 860.99 | 895.14 | 897.31 | 880.94 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
港幣 | 90.02 | 89.31 | 90.38 | 90.38 | 90.19 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
印尼盧比 | 0.0484 | 0.0518 | 0.0503 | 2019-10-14 | 08:27:43 | ||
印度盧比 | 9.377 | 10.574 | 10.0085 | 2019-10-14 | 08:27:43 | ||
日元 | 6.5072 | 6.305 | 6.555 | 6.5586 | 6.5679 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
韓國元 | 0.5949 | 0.574 | 0.5997 | 0.6215 | 0.5948 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
澳門元 | 87.58 | 84.64 | 87.93 | 90.74 | 88.06 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
林吉特 | 169.47 | 171.01 | 169.28 | 2019-10-14 | 08:27:43 | ||
挪威克朗 | 77.54 | 75.14 | 78.16 | 78.38 | 77.71 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
新西蘭元 | 445.51 | 431.76 | 448.63 | 454.13 | 448.26 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
菲律賓比索 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 13.78 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
盧布 | 10.97 | 10.29 | 11.05 | 11.47 | 11.02 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
沙特里亞爾 | 183.39 | 192.93 | 189 | 2019-10-14 | 08:27:43 | ||
瑞典克朗 | 71.79 | 69.58 | 72.37 | 72.57 | 72.03 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
新加坡元 | 514.12 | 498.26 | 517.74 | 519.28 | 515.35 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
泰國銖 | 23.18 | 22.46 | 23.36 | 24.08 | 23.31 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
土耳其里拉 | 119.52 | 113.66 | 120.48 | 135.94 | 121.3 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
新臺幣 | 22.29 | 24.03 | 23.18 | 2019-10-14 | 08:27:43 | ||
美元 | 706.17 | 700.43 | 709.16 | 709.16 | 707.27 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
南非蘭特 | 47.67 | 44.01 | 47.99 | 51.65 | 47.17 | 2019-10-14 | 08:27:43 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌