中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月5日
2019-11-05 08:47 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.64 | 198.04 | 191.55 | 2019-11-05 | 08:08:04 | ||
澳大利亞元 | 482.64 | 467.65 | 486.19 | 487.38 | 486.17 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
巴西里亞爾 | 168.15 | 183.92 | 176.46 | 2019-11-05 | 08:08:04 | ||
加拿大元 | 532.62 | 515.8 | 536.54 | 537.84 | 535.34 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
瑞士法郎 | 708.56 | 686.7 | 713.54 | 715.89 | 713.67 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
丹麥克朗 | 104.26 | 101.04 | 105.1 | 105.39 | 105.13 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
歐元 | 779.58 | 755.36 | 785.33 | 787.08 | 785.48 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
英鎊 | 902.73 | 874.68 | 909.38 | 911.59 | 910.03 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
港幣 | 89.49 | 88.78 | 89.85 | 89.85 | 89.78 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
印尼盧比 | 0.0484 | 0.0518 | 0.0503 | 2019-11-05 | 08:08:04 | ||
印度盧比 | 9.3324 | 10.5238 | 9.9491 | 2019-11-05 | 08:08:04 | ||
日元 | 6.4437 | 6.2435 | 6.4911 | 6.4946 | 6.501 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
韓國(guó)元 | 0.6036 | 0.5824 | 0.6084 | 0.6305 | 0.6049 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
澳門(mén)元 | 87 | 84.08 | 87.34 | 90.14 | 87.25 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
林吉特 | 168.35 | 169.87 | 169.09 | 2019-11-05 | 08:08:04 | ||
挪威克朗 | 76.6 | 74.24 | 77.22 | 77.43 | 77.37 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
新西蘭元 | 448.36 | 434.52 | 451.5 | 457.04 | 452.46 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
菲律賓比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.63 | 13.93 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
盧布 | 11.03 | 10.35 | 11.11 | 11.53 | 11.09 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
沙特里亞爾 | 182.19 | 191.67 | 187.6 | 2019-11-05 | 08:08:04 | ||
瑞典克朗 | 72.77 | 70.52 | 73.35 | 73.56 | 73.58 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
新加坡元 | 515.56 | 499.65 | 519.18 | 520.73 | 518.48 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
泰國(guó)銖 | 23.17 | 22.45 | 23.35 | 24.07 | 23.32 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
土耳其里拉 | 122.07 | 116.09 | 123.05 | 138.84 | 123.31 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
新臺(tái)幣 | 22.36 | 24.1 | 23.14 | 2019-11-05 | 08:08:04 | ||
美元 | 701.48 | 695.77 | 704.45 | 704.45 | 703.82 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
南非蘭特 | 47.42 | 43.78 | 47.74 | 51.38 | 47.36 | 2019-11-05 | 08:08:04 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月5日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表2019年11月4日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)行情2019年11月1日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月31日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月30日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月29日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月28日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月23日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月22日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌