2020年8月20日中國銀行外匯牌價查詢實時行情 中行人民幣牌價
2020-08-20 08:39 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.93 | 195.45 | 188.25 | 2020-08-20 | 07:47:37 | ||
澳大利亞元 | 496 | 480.59 | 499.65 | 501.86 | 501.05 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
巴西里亞爾 | 119.62 | 135.81 | 126.48 | 2020-08-20 | 07:47:37 | ||
加拿大元 | 522.31 | 505.82 | 526.16 | 528.48 | 525.49 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
瑞士法郎 | 754.35 | 731.07 | 759.65 | 762.9 | 765.64 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
丹麥克朗 | 109.74 | 106.35 | 110.62 | 111.15 | 110.9 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
歐元 | 817.65 | 792.24 | 823.68 | 826.33 | 825.79 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
英鎊 | 904.89 | 876.78 | 911.56 | 915.59 | 915.98 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
港幣 | 89.17 | 88.47 | 89.53 | 89.53 | 89.25 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
印尼盧比 | 0.0453 | 0.0489 | 0.0466 | 2020-08-20 | 07:47:37 | ||
印度盧比 | 8.697 | 9.8072 | 9.2725 | 2020-08-20 | 07:47:37 | ||
日元 | 6.5067 | 6.3045 | 6.5545 | 6.5647 | 6.5659 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
韓國元 | 0.5835 | 0.563 | 0.5881 | 0.6097 | 0.5846 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
澳門元 | 86.68 | 83.77 | 87.02 | 89.92 | 86.66 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
林吉特 | 165.42 | 166.91 | 165.44 | 2020-08-20 | 07:47:37 | ||
挪威克朗 | 77.41 | 75.02 | 78.03 | 78.4 | 78.3 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
新西蘭元 | 452.69 | 438.72 | 455.87 | 462.14 | 456.59 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
菲律賓比索 | 14.14 | 13.66 | 14.32 | 14.95 | 14.24 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
盧布 | 9.41 | 8.84 | 9.49 | 9.85 | 9.48 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
沙特里亞爾 | 179.51 | 189.77 | 184.35 | 2020-08-20 | 07:47:37 | ||
瑞典克朗 | 79.32 | 76.87 | 79.96 | 80.34 | 80.06 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
新加坡元 | 503.67 | 488.13 | 507.21 | 509.74 | 506.99 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
泰國銖 | 22.03 | 21.35 | 22.21 | 22.91 | 22.2 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
土耳其里拉 | 94.69 | 90.05 | 95.45 | 109.6 | 93.77 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
新臺幣 | 22.8 | 24.7 | 23.54 | 2020-08-20 | 07:47:37 | ||
美元 | 691.2 | 685.58 | 694.13 | 694.13 | 691.68 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
南非蘭特 | 39.95 | 36.89 | 40.23 | 43.37 | 39.94 | 2020-08-20 | 07:47:37 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌