2021年2月3日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-02-03 10:12 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 80.83 | 78.12 | 81.15 | 83.85 |
林吉特 | 159.34 | 160.78 | ||
挪威克朗 | 74.86 | 72.55 | 75.46 | 75.82 |
新西蘭元 | 464.35 | 450.02 | 467.61 | 474.04 |
菲律賓比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 |
盧布 | 8.46 | 7.94 | 8.52 | 8.85 |
沙特里亞爾 | 167.41 | 176.99 | ||
瑞典克朗 | 76.64 | 74.28 | 77.26 | 77.63 |
新加坡元 | 483.46 | 468.54 | 486.86 | 489.28 |
泰國銖 | 21.43 | 20.77 | 21.61 | 22.29 |
土耳其里拉 | 89.4 | 85.02 | 90.12 | 103.48 |
新臺幣 | 22.3 | 24.16 | ||
美元 | 644.64 | 639.39 | 647.37 | 647.37 |
南非蘭特 | 43.09 | 39.79 | 43.39 | 46.77 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 169.69 | 182.29 | ||
澳大利亞元 | 489.92 | 474.7 | 493.52 | 495.71 |
巴西里亞爾 | 115.5 | 131.14 | ||
加拿大元 | 504.17 | 488.25 | 507.89 | 510.13 |
瑞士法郎 | 717.07 | 694.94 | 722.11 | 725.2 |
丹麥克朗 | 104.18 | 100.97 | 105.02 | 105.52 |
歐元 | 775.44 | 751.34 | 781.16 | 783.67 |
英鎊 | 880.37 | 853.02 | 886.86 | 890.78 |
港幣 | 83.17 | 82.51 | 83.5 | 83.5 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.048 | ||
印度盧比 | 8.3211 | 9.3833 | ||
日元 | 6.1353 | 5.9447 | 6.1804 | 6.19 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌