乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年基金分紅排名 基金分紅排行榜

2020-08-28 09:22 互聯(lián)網(wǎng)

  2020年基金分紅排名 基金分紅排行榜

序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 累計(jì)分紅(元/份) 累計(jì)次數(shù) 成立日期
 
1
511220 海富通上證城投債ETF 26.96 21 2014-11-13
2 184801 鵬華前海萬(wàn)科REITS 24.653 4 2015-7-6
3 511880 銀華日利A 22.903 7 2013-4-1
4 3816 銀華日利B 21.145 4 2016-11-23
5 511270 海富通上證10年期ETF 5.52 7 2018-10-12
6 11 華夏大盤精選混合 4.94 16 2004-8-11
7 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.1302 14 2005-8-25
8 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 4.093 16 2005-1-6
9 375010 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 4.052 8 2004-9-15
10 20001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.9248 17 2002-5-8
11 40004 華安寶利配置混合 3.6268 13 2004-8-24
12 150103 銀河銀泰混合 3.308 7 2004-3-30
13 2001 華夏回報(bào)混合A 3.2092 94 2003-9-5
14 163801 中銀中國(guó)混合(LOF) 3.0142 14 2005-1-4
15 90001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合 2.9891 9 2002-11-11
16 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.9586 21 2004-7-26
17 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合 2.8998 13 2004-6-15
18 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合A 2.898 15 2005-11-16
19 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 2.86 3 2004-5-21
20 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.8426 14 2005-9-27
21 270001 廣發(fā)聚富混合 2.816 20 2003-12-3
22 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF) 2.791 8 2005-3-16
23 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 2.779 6 2004-4-12
24 340006 興全全球視野股票 2.746 4 2006-9-20
25 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.6677 14 2006-6-9
26 240005 華寶多策略增長(zhǎng)開放 2.6611 6 2004-5-11
27 80001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合 2.6503 14 2002-9-18
28 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 2.646 55 2004-5-11
29 360005 光大紅利混合 2.6405 7 2006-3-24
30 151001 銀河穩(wěn)健混合 2.595 15 2003-8-4
31 519690 交銀穩(wěn)健配置混合A 2.571 8 2006-6-14
32 90003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合 2.57 6 2004-6-3
33 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.564 2 2012-4-5
34 450002 國(guó)富彈性市值混合 2.5537 13 2006-6-14
35 160603 鵬華普天收益混合 2.5506 19 2003-7-12
36 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.546 16 2005-7-13
37 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.525 6 2005-1-12
38 240004 華寶動(dòng)力組合 2.51 3 2005-11-17
39 50001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 2.502 7 2002-10-9
40 2011 華夏紅利混合 2.473 7
 
2005-06-30

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌