乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015,4月1日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-04-02 08:31 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com

理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015,4月1日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

對(duì)比 排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢(qián)包 1元 04-01 1.1741 5.15% 0.39% 2.29% 4.75% 1.17%  
2 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 04-01 2.1395 4.88% 0.41% 2.32% 4.78% 1.12%  
3 掌柜錢(qián)包 興全添利寶 0.01元 04-01 1.4050 4.86% 0.41% 2.35% 4.88% 1.18%  
4 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 04-01 1.0714 4.75% 0.38% 2.25% 4.69% 1.13%  
5 理財(cái) 匯添富全額寶 0.01元 04-01 0.8017 4.73% 0.40% 2.32% 4.68% 1.19%  
6 蘇寧零錢(qián)寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 04-01 1.1758 4.72% 0.39% 2.22% 4.58% 1.13%  
7 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-01 1.1758 4.72% 0.39% 2.22% 4.58% 1.13%  
8 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-01 1.1758 4.72% 0.39% 2.22% 4.58% 1.13%  
9 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 04-01 1.2623 4.71% 0.40% 2.38% 4.73% 1.22%  
10 蘇寧零錢(qián)寶 廣發(fā)天天紅 1元 04-01 1.1866 4.68% 0.40% 2.32% 4.72% 1.17%  
11 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 04-01 1.1866 4.68% 0.40% 2.32% 4.72% 1.17%  
12 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 04-01 1.2308 4.63% 0.39% 2.25% 4.63% 1.14%  
13 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 04-01 1.1813 4.59% 0.39% 2.17% 4.32% 1.12%  
14 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 04-01 1.1940 4.55% 0.40% 2.36% 4.87% 1.13%  
15 平安壹錢(qián)包 平安大華日增利貨幣 1元 04-01 1.1940 4.55% 0.40% 2.36% 4.87% 1.13%  
16 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 04-01 1.1902 4.47% 0.42% 2.29% 4.59% 1.14%  
17 余額寶 天弘增利寶 1元 04-01 1.1860 4.46% 0.37% 2.13% 4.43% 1.09%  
18 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 04-01 1.1951 4.38% 0.38% 2.15% 4.52% 1.06%  
19 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 04-01 1.1951 4.38% 0.38% 2.15% 4.52% 1.06%  
20 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 04-01 1.1215 4.26% 0.39% 2.27% 4.64% 1.09%  
21 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 04-01 1.1291 4.21% 0.41% 2.38% 4.91% 1.17%  
22 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 04-01 1.0942 4.21% 0.34% 2.38% 4.93% 1.21%  
23 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 04-01 1.0504 4.14% 0.38% 2.33% 4.68% 1.23%  
24 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 04-01 1.1148 4.08% 0.38% 2.19% 4.40% 1.09%  

 

 

 

 

 

 

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信