2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,4月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
2015-04-10 08:49 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 04-09 | 1.5804 | 4.94% | 0.38% | 2.32% | 4.83% | 1.27% | ||
2 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 04-09 | 1.1034 | 4.75% | 0.40% | 2.27% | 4.63% | 1.19% | ||
3 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 04-09 | 1.5466 | 4.60% | 0.39% | 2.16% | 4.33% | 1.22% | ||
4 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 04-09 | 1.2993 | 4.58% | 0.39% | 2.32% | 4.71% | 1.27% | ||
5 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 04-09 | 1.2993 | 4.58% | 0.39% | 2.32% | 4.71% | 1.27% | ||
6 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 04-09 | 1.0862 | 4.53% | 0.39% | 2.35% | 4.84% | 1.23% | ||
7 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 04-09 | 1.0862 | 4.53% | 0.39% | 2.35% | 4.84% | 1.23% | ||
8 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 04-09 | 1.1170 | 4.52% | 0.39% | 2.37% | 4.74% | 1.32% | ||
9 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 04-09 | 1.9400 | 4.50% | 0.40% | 2.29% | 4.59% | 1.24% | ||
10 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 04-09 | 1.1535 | 4.47% | 0.39% | 2.21% | 4.56% | 1.23% | ||
11 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-09 | 1.1535 | 4.47% | 0.39% | 2.21% | 4.56% | 1.23% | ||
12 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-09 | 1.1535 | 4.47% | 0.39% | 2.21% | 4.56% | 1.23% | ||
13 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 04-09 | 1.1934 | 4.45% | 0.39% | 2.31% | 4.67% | 1.29% | ||
14 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 04-09 | 1.2205 | 4.45% | 0.37% | 2.14% | 4.41% | 1.19% | ||
15 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 04-09 | 1.1795 | 4.43% | 0.39% | 2.24% | 4.62% | 1.24% | ||
16 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 04-09 | 1.1533 | 4.26% | 0.38% | 2.36% | 4.87% | 1.26% | ||
17 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 04-09 | 0.9221 | 4.18% | 0.41% | 2.30% | 4.76% | 1.21% | ||
18 | 儲(chǔ)蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-09 | 1.1411 | 4.15% | 0.37% | 2.13% | 4.49% | 1.15% | ||
19 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-09 | 1.1411 | 4.15% | 0.37% | 2.13% | 4.49% | 1.15% | ||
20 | 京東小金庫 | 嘉實(shí)活錢包 | 1元 | 04-09 | 1.1184 | 4.15% | 0.38% | 2.27% | 4.72% | 1.26% | ||
21 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 04-09 | 1.4253 | 4.12% | 0.34% | 2.31% | 4.91% | 1.30% | ||
22 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 04-09 | 1.0833 | 4.08% | 0.38% | 2.20% | 4.40% | 1.20% | ||
23 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 04-09 | 1.0337 | 3.99% | 0.36% | 2.31% | 4.65% | 1.32% | ||
24 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 04-09 | 1.0646 | 3.96% | 0.39% | 2.24% | 4.67% | 1.23% |
更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,4月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播報(bào)
- 2015貨幣基金收益排行榜,4月8日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名,4月8日理財(cái)基金收益排名查詢
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,4月8日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015理財(cái)產(chǎn)品排名,4月8日理財(cái)產(chǎn)品收
- 2015貨幣基金收益排行榜排行,4月7日貨幣基金收益
- 理財(cái)基金排名排行榜2015,4月7日理財(cái)基金收益排名
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015理財(cái)產(chǎn)品排名,4月7日理財(cái)產(chǎn)品收
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015理財(cái)產(chǎn)品排名,4月7日理財(cái)產(chǎn)品收
官方微信
基金排行專區(qū)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行余額寶,4月9日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015理財(cái)產(chǎn)品排名,4月8日理財(cái)產(chǎn)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015理財(cái)產(chǎn)品排名,4月7日理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月7日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月3日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月2日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月2日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月1日互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月31日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月30日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
48小時(shí)排行
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2014汽車節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢者喊你一起賺
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年汽車suv銷量排行榜/9月汽車suv銷量排行
- 2014年9月汽車銷量排行榜/2014汽車銷售排行榜
- 2014年9月汽車銷量排行前十名/汽車銷售排行榜
- 最新2014年7月汽車銷量排行榜一覽表