理財產品排行榜2015,4月15日理財產品收益排行查詢
2015-04-16 08:20 南方財富網 www.cdlostory.com
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點 | 日期 |
每萬份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 操作 |
---|
1 | 眾祿現金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 04-15 | 1.4566 | 6.68% | 0.43% | 2.33% | 4.63% | 1.35% | ||
2 | 百賺利滾利 | 嘉實活期寶 | 1元 | 04-15 | 1.2957 | 6.45% | 0.41% | 2.39% | 4.89% | 1.37% | ||
3 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 04-15 | 1.0871 | 5.39% | 0.39% | 2.27% | 4.67% | 1.32% | ||
4 | 百度百賺 | 華夏現金增利E | 1元 | 04-15 | 2.2605 | 5.13% | 0.36% | 2.32% | 4.91% | 1.38% | ||
5 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 04-15 | 1.4823 | 4.90% | 0.35% | 2.31% | 4.79% | 1.33% | ||
6 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 04-15 | 1.1535 | 4.83% | 0.37% | 2.32% | 4.64% | 1.40% | ||
7 | 銀聯天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 04-15 | 1.1840 | 4.73% | 0.39% | 2.17% | 4.34% | 1.30% | ||
8 | 民生如意寶 | 民生加銀現金寶 | 0.01元 | 04-15 | 1.2105 | 4.66% | 0.39% | 2.25% | 4.62% | 1.31% | ||
9 | 京東小金庫 | 嘉實活錢包 | 1元 | 04-15 | 1.7286 | 4.65% | 0.38% | 2.27% | 4.71% | 1.34% | ||
10 | 眾祿現金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 04-15 | 2.0219 | 4.63% | 0.37% | 2.22% | 4.41% | 1.28% | ||
11 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 04-15 | 1.3885 | 4.61% | 0.39% | 2.38% | 4.73% | 1.40% | ||
12 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 04-15 | 1.2112 | 4.60% | 0.38% | 2.32% | 4.66% | 1.36% | ||
13 | 平安銀行平安盈 | 南方現金增利A | 0.01元 | 04-15 | 1.1780 | 4.51% | 0.39% | 2.26% | 4.62% | 1.27% | ||
14 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 04-15 | 1.1852 | 4.49% | 0.37% | 2.15% | 4.40% | 1.26% | ||
15 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現金寶 | 1元 | 04-15 | 1.3030 | 4.48% | 0.38% | 2.22% | 4.55% | 1.30% | ||
16 | 網易理財 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 04-15 | 1.3030 | 4.48% | 0.38% | 2.22% | 4.55% | 1.30% | ||
17 | 民生如意寶 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 04-15 | 1.3030 | 4.48% | 0.38% | 2.22% | 4.55% | 1.30% | ||
18 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 04-15 | 1.1549 | 4.37% | 0.38% | 2.32% | 4.70% | 1.34% | ||
19 | 理財通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 04-15 | 1.1549 | 4.37% | 0.38% | 2.32% | 4.70% | 1.34% | ||
20 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-15 | 1.4851 | 4.37% | 0.36% | 2.13% | 4.47% | 1.22% | ||
21 | 工銀現金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-15 | 1.4851 | 4.37% | 0.36% | 2.13% | 4.47% | 1.22% | ||
22 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 04-15 | 1.1618 | 4.36% | 0.40% | 2.35% | 4.83% | 1.30% | ||
23 | 平安壹錢包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 04-15 | 1.1618 | 4.36% | 0.40% | 2.35% | 4.83% | 1.30% | ||
24 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 04-15 | 1.0239 | 4.10% | 0.40% | 2.29% | 4.73% | 1.27% |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行