乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-04-21 08:39 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com

理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,4月20日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 04-20 1.1169 7.46% 0.45% 2.37% 4.66% 1.45%  
2 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 04-20 3.0810 6.07% 0.43% 2.41% 4.90% 1.46%  
3 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 04-20 1.0590 5.62% 0.39% 2.23% 4.42% 1.35%  
4 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 04-20 1.3152 5.02% 0.34% 2.31% 4.79% 1.39%  
5 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 04-20 1.2240 5.02% 0.37% 2.32% 4.90% 1.44%  
6 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 04-20 1.2417 4.94% 0.36% 2.13% 4.47% 1.29%  
7 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 04-20 1.2417 4.94% 0.36% 2.13% 4.47% 1.29%  
8 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 04-20 2.0375 4.93% 0.39% 2.31% 4.75% 1.35%  
9 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 04-20 1.1051 4.90% 0.39% 2.24% 4.61% 1.33%  
10 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 04-20 1.1383 4.81% 0.37% 2.32% 4.63% 1.46%  
11 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 04-20 1.4634 4.78% 0.39% 2.18% 4.36% 1.36%  
12 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 04-20 1.2995 4.76% 0.38% 2.22% 4.55% 1.36%  
13 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-20 1.2995 4.76% 0.38% 2.22% 4.55% 1.36%  
14 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-20 1.2995 4.76% 0.38% 2.22% 4.55% 1.36%  
15 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢包 1元 04-20 1.1788 4.65% 0.38% 2.27% 4.69% 1.39%  
16 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 04-20 1.3332 4.64% 0.39% 2.25% 4.61% 1.38%  
17 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 04-20 1.0847 4.55% 0.38% 2.39% 4.73% 1.46%  
18 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 04-20 1.0722 4.51% 0.38% 2.33% 4.82% 1.36%  
19 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 04-20 1.0722 4.51% 0.38% 2.33% 4.82% 1.36%  
20 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 04-20 1.2254 4.50% 0.38% 2.32% 4.66% 1.42%  
21 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 04-20 1.1643 4.49% 0.38% 2.33% 4.70% 1.40%  
22 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 04-20 1.1643 4.49% 0.38% 2.33% 4.70% 1.40%  
23 余額寶 天弘增利寶 1元 04-20 1.2241 4.45% 0.37% 2.15% 4.39% 1.32%  
24 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 04-20 0.9711 3.85% 0.39% 2.25% 4.65% 1.37%  

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信