乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月23日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún)

2015-04-24 08:19 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com

2015年理財(cái)產(chǎn)品排行榜,4月23日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢(xún),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢(xún)

 

 

  排名 名稱(chēng) 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬(wàn)份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來(lái) 操作
1 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 04-23 1.7682 7.24% 0.45% 2.44% 4.91% 1.52%  
2 京東小金庫(kù) 嘉實(shí)活錢(qián)包 1元 04-23 1.1812 5.90% 0.41% 2.30% 4.71% 1.46%  
3 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 04-23 1.8337 5.36% 0.41% 2.25% 4.43% 1.40%  
4 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 04-23 0.9897 4.92% 0.39% 2.30% 4.73% 1.38%  
5 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 04-23 1.2593 4.83% 0.39% 2.26% 4.61% 1.42%  
6 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 04-23 1.2889 4.72% 0.37% 2.14% 4.46% 1.33%  
7 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 04-23 1.2889 4.72% 0.37% 2.14% 4.46% 1.33%  
8 理財(cái) 匯添富全額寶 0.01元 04-23 1.2037 4.68% 0.38% 2.33% 4.65% 1.46%  
9 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 04-23 1.3885 4.66% 0.38% 2.17% 4.35% 1.40%  
10 掌柜錢(qián)包 興全添利寶 0.01元 04-23 1.1372 4.62% 0.34% 2.30% 4.76% 1.42%  
11 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 04-23 0.9569 4.56% 0.37% 2.34% 4.81% 1.40%  
12 平安壹錢(qián)包 平安大華日增利貨幣 1元 04-23 0.9569 4.56% 0.37% 2.34% 4.81% 1.40%  
13 蘇寧零錢(qián)寶 廣發(fā)天天紅 1元 04-23 1.4572 4.48% 0.38% 2.33% 4.68% 1.44%  
14 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 04-23 1.4572 4.48% 0.38% 2.33% 4.68% 1.44%  
15 余額寶 天弘增利寶 1元 04-23 1.1574 4.41% 0.37% 2.15% 4.38% 1.36%  
16 蘇寧零錢(qián)寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 04-23 1.0716 4.41% 0.38% 2.22% 4.54% 1.40%  
17 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-23 1.0716 4.41% 0.38% 2.22% 4.54% 1.40%  
18 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 04-23 1.0716 4.41% 0.38% 2.22% 4.54% 1.40%  
19 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 04-23 1.2523 4.35% 0.38% 2.38% 4.71% 1.49%  
20 京東小金庫(kù) 鵬華增值寶 1元 04-23 0.9610 4.33% 0.39% 2.26% 4.64% 1.41%  
21 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 04-23 1.1392 4.25% 0.37% 2.32% 4.62% 1.49%  
22 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 04-23 1.3533 4.08% 0.39% 2.24% 4.61% 1.37%  
23 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 04-23 1.0084 4.03% 0.45% 2.36% 4.65% 1.48%  
24 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 04-23 0.3552 3.47% 0.35% 2.30% 4.88% 1.46%

 

 

 

 
 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信