乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|6月2日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢

2015-06-03 08:27 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com

寶寶類理財(cái)產(chǎn)品排名|6月2日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢

 

  排名 名稱 合作基金 投資起點(diǎn) 日期 每萬份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以來 操作
1 理財(cái)通 華夏財(cái)富 0.01元 06-02 1.0758 5.51% 0.41% 2.36% 4.62% 2.02%  
2 理財(cái)通 匯添富全額寶 0.01元 06-02 1.6565 4.60% 0.41% 2.35% 4.61% 1.98%  
3 京東小金庫 鵬華增值寶 1元 06-02 4.3268 4.51% 0.46% 2.36% 4.68% 2.01%  
4 平安銀行平安盈 南方現(xiàn)金增利A 0.01元 06-02 1.4419 4.48% 0.38% 2.19% 4.57% 1.86%  
5 理財(cái)通 易方達(dá)易理財(cái) 0.01元 06-02 1.5079 4.32% 0.37% 2.37% 4.70% 1.98%  
6 蘇寧零錢寶 廣發(fā)天天紅 1元 06-02 1.0085 4.31% 0.37% 2.28% 4.61% 1.91%  
7 理財(cái)通 廣發(fā)天天紅 0.01元 06-02 1.0085 4.31% 0.37% 2.28% 4.61% 1.91%  
8 掌柜錢包 興全添利寶 0.01元 06-02 1.3324 4.16% 0.37% 2.35% 4.77% 1.98%  
9 蘇寧零錢寶 匯添富現(xiàn)金寶 1元 06-02 1.5472 4.06% 0.36% 2.22% 4.45% 1.87%  
10 網(wǎng)易理財(cái) 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 06-02 1.5472 4.06% 0.36% 2.22% 4.45% 1.87%  
11 民生如意寶 匯添富現(xiàn)金寶 0.01元 06-02 1.5472 4.06% 0.36% 2.22% 4.45% 1.87%  
12 百賺利滾利 嘉實(shí)活期寶 1元 06-02 1.0703 4.02% 0.42% 2.42% 4.87% 2.05%  
13 余額寶 天弘增利寶 1元 06-02 1.0894 4.01% 0.35% 2.16% 4.28% 1.81%  
14 眾祿現(xiàn)金寶 海富通貨幣A 100元 06-02 1.7528 4.01% 0.35% 2.26% 4.54% 1.89%  
15 儲(chǔ)蓄罐活期 工銀貨幣 0.01元 06-02 1.1383 3.84% 0.38% 2.12% 4.41% 1.79%  
16 工銀現(xiàn)金快線 工銀貨幣 0.01元 06-02 1.1383 3.84% 0.38% 2.12% 4.41% 1.79%  
17 眾祿現(xiàn)金寶 銀華貨幣A 100元 06-02 0.9384 3.84% 0.39% 2.19% 4.41% 1.85%  
18 京東小金庫 嘉實(shí)活錢包 1元 06-02 1.3346 3.74% 0.40% 2.35% 4.69% 1.99%  
19 銀聯(lián)天天富 光大貨幣 200元 06-02 0.9819 3.69% 0.38% 2.16% 4.33% 1.85%  
20 民生如意寶 民生加銀現(xiàn)金寶 0.01元 06-02 1.2830 3.55% 0.38% 2.21% 4.52% 1.86%  
21 平安銀行平安盈 平安大華日增利 0.01元 06-02 0.9863 3.37% 0.41% 2.23% 4.71% 1.89%  
22 平安壹錢包 平安大華日增利貨幣 1元 06-02 0.9863 3.37% 0.41% 2.23% 4.71% 1.89%  
23 百度百賺 華夏現(xiàn)金增利E 1元 06-02 0.8361 3.23% 0.46% 2.34% 4.82% 2.01%  
24 中銀活期寶 中銀活期寶 1元 06-02 0.7997 3.16% 0.35% 2.17% 4.61% 1.83%  

 

 更多理財(cái)產(chǎn)品排行榜排名2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信