乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

理財(cái)收益排行榜2017 理財(cái)型基金收益排名(前50)

2017-12-04 08:51 好買(mǎi)基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-01
2017-12-01
#FormatImgID_0#
操作
1 003002 國(guó)金及第七天理財(cái)債券 12-01 4.75% 0.09% 0.38% 1.13% 2.27% 3.64% 3.47% 0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
2 360020 光大添天盈月度理財(cái)債券B 12-01 4.68% 0.09% 0.37% 1.10% 2.24% 4.51% 4.25% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
3 471030 匯添富理財(cái)30天債券B 12-01 4.64% 0.09% 0.35% 1.04% 2.09% 4.06% 3.79% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
4 005099 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債B 12-01 4.59% 0.09% 0.36% -- -- -- -- 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
5 217026 招商理財(cái)7天債券B 12-01 4.55% 0.09% 0.30% 0.98% 2.04% 3.91% 3.66% 0.30% 購(gòu)買(mǎi)自選
6 005100 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債C 12-01 4.55% 0.09% 0.36% -- -- -- -- 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
7 531014 建信雙周理財(cái)B 12-01 4.53% 0.08% 0.37% 1.10% 2.25% 3.89% 3.69% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
8 550013 信誠(chéng)理財(cái)7日盈債券B 12-01 4.50% 0.08% 0.30% 0.98% 2.01% 3.87% 3.63% 0.30% 購(gòu)買(mǎi)自選
9 531028 建信月盈安心理財(cái)債券B 12-01 4.48% 0.08% 0.36% 1.10% 2.24% 3.93% 3.73% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
10 004839 銀華雙月定期理財(cái)債券C 12-01 4.48% 0.08% 0.36% 1.07% -- -- -- 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
11 000798 民生家盈季度理財(cái)債券 12-01 4.47% 0.08% 0.35% -- -- -- -- 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
12 110053 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券B 12-01 4.46% 0.09% 0.37% 1.11% 2.28% 4.22% 3.92% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
13 000323 農(nóng)銀14天理財(cái)債券B 12-01 4.46% 0.08% 0.35% 1.01% 2.01% 3.68% 3.42% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
14 485020 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng) 12-01 4.46% 0.08% 0.37% 1.09% 2.09% 3.39% 3.16% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
15 202304 南方理財(cái)14天B 12-01 4.45% 0.09% 0.36% 1.10% 2.29% 4.24% 3.97% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
16 380008 中銀理財(cái)7天債券B 12-01 4.45% 0.09% 0.35% 1.08% 2.20% 4.07% 3.83% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
17 000833 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債A 12-01 4.45% 0.08% 0.35% 1.06% -- -- -- 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
18 472007 匯添富理財(cái)7天債券B 12-01 4.44% 0.09% 0.36% 1.07% 2.17% 4.22% 3.94% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
19 360019 光大添天盈月度理財(cái)債券A 12-01 4.42% 0.08% 0.35% 1.04% 2.11% 4.26% 4.03% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
20 519717 交銀理財(cái)21天債券B 12-01 4.42% 0.08% 0.36% 1.07% 2.10% 4.16% 3.85% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
21 380011 中銀理財(cái)30天債券B 12-01 4.42% 0.08% 0.37% 1.11% 2.25% 4.07% 3.87% 0.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
22 000952 中銀理財(cái)90天債券B 12-01 4.42% 0.08% 0.38% 1.13% 2.30% -- -- 0.38% 購(gòu)買(mǎi)自選
23 471014 匯添富理財(cái)14天債券B 12-01 4.41% 0.08% 0.36% 1.06% 2.14% 3.86% 3.69% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
24 110051 易方達(dá)月月利理財(cái)債券B 12-01 4.40% 0.08% 0.36% 1.08% 2.31% 4.38% 4.08% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
25 000090 民生家盈理財(cái)月度債券B 12-01 4.40% 0.08% 0.36% 1.13% 2.31% 4.48% 4.16% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
26 000135 信誠(chéng)28日盈債券B 12-01 4.38% 0.08% 0.35% 1.08% 2.19% -- -- 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
27 531030 建信周盈安心理財(cái)債券B 12-01 4.37% 0.08% 0.34% 1.02% 1.96% 3.48% 3.27% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
28 470030 匯添富理財(cái)30天債券A 12-01 4.35% 0.08% 0.32% 0.97% 1.94% 3.76% 3.51% 0.32% 購(gòu)買(mǎi)自選
29 202306 南方理財(cái)60天債券B 12-01 4.35% 0.08% 0.36% 1.06% 2.20% 4.31% 3.98% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
30 091023 大成月月盈短期理財(cái)債券B 12-01 4.34% 0.08% 0.36% 1.12% 2.34% 4.45% 4.12% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
31 000038 廣發(fā)理財(cái)7天債券B 12-01 4.33% 0.08% 0.36% 1.11% 2.24% 4.35% 4.10% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
32 380002 中銀理財(cái)14天債券B 12-01 4.31% 0.08% 0.35% 1.04% 2.04% 3.58% 3.35% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
33 519722 交銀理財(cái)60天債券B 12-01 4.31% 0.08% 0.36% 1.10% 2.21% 4.20% 3.93% 0.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
34 471060 匯添富理財(cái)60天債券B 12-01 4.30% 0.08% 0.35% 1.05% 2.17% 4.21% 3.96% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
35 531029 建信雙月安心理財(cái)債券B 12-01 4.26% 0.08% 0.33% 1.04% 2.07% 3.71% 3.52% 0.33% 購(gòu)買(mǎi)自選
36 550012 信誠(chéng)理財(cái)7日盈債券A 12-01 4.25% 0.08% 0.31% 0.96% 1.93% 3.66% 3.44% 0.31% 購(gòu)買(mǎi)自選
37 217025 招商理財(cái)7天債券A 12-01 4.25% 0.08% 0.27% 0.91% 1.90% 3.61% 3.39% 0.27% 購(gòu)買(mǎi)自選
38 000791 銀華雙月定期理財(cái)債券A 12-01 4.23% 0.08% 0.34% 1.01% 2.16% 4.01% 3.75% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
39 530014 建信雙周理財(cái)A 12-01 4.22% 0.08% 0.34% 1.03% 2.10% 3.59% 3.41% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
40 000322 農(nóng)銀14天理財(cái)債券A 12-01 4.22% 0.08% 0.34% 0.96% 1.90% 3.45% 3.20% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
41 270047 廣發(fā)理財(cái)30天債券B 12-01 4.22% 0.08% 0.35% 1.08% 2.24% 4.51% 4.17% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
42 091021 大成月添利債券B 12-01 4.21% 0.08% 0.35% 1.07% 2.21% 4.07% 3.77% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
43 003431 興業(yè)14天理財(cái)債券B 12-01 4.20% 0.08% 0.33% 0.99% 2.01% 3.86% 3.58% 0.33% 購(gòu)買(mǎi)自選
44 004664 國(guó)富日鑫月益30天債券B 12-01 4.18% 0.08% 0.35% 1.05% -- -- -- 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
45 530028 建信月盈安心理財(cái)債券A 12-01 4.18% 0.08% 0.34% 1.02% 2.08% 3.62% 3.44% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
46 110052 易方達(dá)雙月利理財(cái)債券A 12-01 4.17% 0.08% 0.35% 1.04% 2.14% 3.92% 3.65% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選
47 202303 南方理財(cái)14天A 12-01 4.16% 0.08% 0.34% 1.03% 2.14% 3.94% 3.69% 0.34% 購(gòu)買(mǎi)自選
48 003430 興業(yè)14天理財(cái)債券A 12-01 4.16% 0.08% 0.33% 0.98% 2.01% 3.85% 3.58% 0.33% 購(gòu)買(mǎi)自選
49 380007 中銀理財(cái)7天債券A 12-01 4.16% 0.08% 0.33% 1.00% 2.05% 3.77% 3.55% 0.33% 購(gòu)買(mǎi)自選
50 485120 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A 12-01 4.16% 0.08% 0.35% 1.01% 1.94% 3.09% 2.89% 0.35% 購(gòu)買(mǎi)自選

  以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017理財(cái)型基金收益排行榜(前50)

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信