乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017結構型基金收益排行 12月4日結構型基金收益排名(前50)

2017-12-05 10:18 南方財富網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-03
2017-12-04
操作
1 150199 國泰國證食品飲料分級B 12-04 1.4389 0.90% -5.05% 27.31% 63.36% 94.76% 106.12% -5.05% 購買自選
2 150270 招商中證白酒指數(shù)分級B 12-04 1.1390 3.17% -8.95% 26.12% 63.23% 133.69% 132.72% -8.95% 購買自選
3 150136 國富中證100指數(shù)增強分級B 12-04 1.0620 -2.84% 4.94% 19.06% 55.95% 59.46% 84.38% 4.94% 購買自選
4 150230 鵬華酒分級B 12-04 1.4940 2.96% -7.43% 18.76% 54.50% 81.75% 85.82% -7.43% 購買自選
5 150149 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級B 12-04 0.8160 0.62% -4.67% 17.92% 25.93% 34.88% 46.76% -4.67% 購買自選
6 150272 招商國證生物醫(yī)藥分級B 12-04 1.1380 0.26% -1.04% 17.81% 24.64% 2.15% 12.23% -1.04% 購買自選
7 150131 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生分級B 12-04 0.6309 1.33% -6.37% 16.57% 17.18% 7.92% 19.15% -6.37% 購買自選
8 150017 興全合潤分級混合B 12-04 1.4589 -0.52% 1.05% 15.79% 38.61% 20.72% 29.01% 1.05% 購買自選
9 160222 國泰國證食品飲料分級 12-04 1.2447 0.57% -2.80% 14.88% 30.79% 43.63% 46.62% -2.80% 購買自選
10 161725 招商中證白酒指數(shù)分級 12-04 1.0740 1.70% -4.79% 14.79% 34.63% 64.50% 63.92% -4.79% 購買自選
11 150330 方正富邦保險主題分級B 12-04 1.6870 -5.22% 2.30% 14.22% 49.29% 66.54% 82.38% 2.30% 購買自選
12 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 12-04 1.0000 22.84% 19.57% 13.76% 25.71% 12.46% 18.52% 19.57% 購買自選
13 150193 鵬華地產(chǎn)分級B 12-04 1.2340 0.90% 6.75% 13.21% 21.58% 5.02% 27.61% 6.75% 購買自選
14 163406 興全合潤分級混合 12-04 1.3076 -0.52% 1.05% 13.11% 26.77% 16.22% 21.24% 1.05% 購買自選
15 150118 國泰國證房地產(chǎn)指數(shù)分級B 12-04 0.5427 0.76% 7.64% 12.83% 22.62% -15.52% 13.61% 7.64% 購買自選
16 150048 銀華瑞祥 12-04 1.3620 0.89% 3.42% 12.38% 23.59% 17.92% 25.53% 3.42% 購買自選
17 150284 申萬中證申萬醫(yī)藥生物B 12-04 0.8334 1.40% -5.10% 12.17% 17.98% 8.36% 19.90% -5.10% 購買自選
18 150232 申萬中證申萬電子分級B 12-04 1.4260 4.41% -3.05% 12.00% 42.43% 35.15% 48.23% -3.05% 購買自選
19 150258 易方達生物科技指數(shù)分級B 12-04 1.1244 0.82% -0.97% 11.61% 17.37% -3.68% 3.05% -0.97% 購買自選
20 502042 長盛上證50指數(shù)分級B 12-04 1.3390 -3.11% 4.04% 11.21% 38.76% 39.48% 55.70% 4.04% 購買自選
21 160632 鵬華酒分級 12-04 1.2470 1.77% -4.36% 10.83% 27.65% 39.42% 40.50% -4.36% 購買自選
22 150084 廣發(fā)深證100指數(shù)分級B 12-04 1.4067 -0.52% -2.07% 10.64% 40.92% 27.00% 50.16% -2.07% 購買自選
23 161818 銀華消費分級混合 12-04 1.3000 0.78% 2.93% 10.45% 19.71% 15.81% 21.71% 2.93% 購買自選
24 502022 國金上證50分級B 12-04 1.0000 -3.66% 3.46% 9.87% 33.03% 35.76% 50.68% 3.46% 購買自選
25 164508 國富中證100指數(shù)增強分級 12-04 1.0540 -1.40% 2.63% 9.45% 23.85% 27.01% 33.73% 2.63% 購買自選
26 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)分級 12-04 0.9398 -1.04% 0.66% 9.41% 26.38% 39.41% 47.40% 0.66% 購買自選
27 150013 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B 12-04 1.5170 -1.88% 1.74% 9.37% 26.73% 29.22% 43.38% 1.74% 購買自選
28 161726 招商國證生物醫(yī)藥分級 12-04 1.0910 0.18% -0.37% 9.21% 12.82% 3.41% 8.23% -0.37% 購買自選
29 150077 浙商滬深300指數(shù)分級進取 12-04 1.7160 -1.21% 1.78% 9.16% 31.09% 25.53% 41.94% 1.78% 購買自選
30 150170 匯添富恒生指數(shù)分級QDIIB 12-04 1.4290 -2.66% 2.58% 9.08% 16.56% 42.19% 47.93% 2.58% 購買自選
31 167301 方正富邦保險主題分級 12-04 1.3650 -3.26% 1.56% 8.76% 26.86% 35.85% 41.74% 1.56% 購買自選
32 150019 銀華銳進 12-04 1.1220 -0.62% -2.94% 8.30% 38.01% 19.49% 45.15% -2.94% 購買自選
33 150208 招商滬深300地產(chǎn)等權重B 12-04 0.5480 2.05% 7.45% 8.30% 11.16% -3.52% 26.85% 7.45% 購買自選
34 150016 興全合潤分級混合A 12-04 1.0807 -0.52% 1.06% 8.07% 8.07% 8.07% 8.07% 1.06% 購買自選
35 502050 易方達上證50指數(shù)分級B 12-04 1.8202 -2.83% 3.03% 7.97% 29.31% 32.96% 45.71% 3.03% 購買自選
36 150168 銀華滬深300指數(shù)分級B 12-04 0.9670 -1.53% 0.52% 7.92% 36.01% 25.91% 46.96% 0.52% 購買自選
37 150124 建信央視財經(jīng)50指數(shù)分級B 12-04 0.8776 -2.34% -3.68% 7.91% 32.53% 51.54% 66.58% -3.68% 購買自選
38 165519 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級 12-04 0.9310 0.32% -1.90% 7.88% 11.50% 16.33% 19.51% -1.90% 購買自選
39 150282 長盛中證金融地產(chǎn)分級B 12-04 0.6810 -5.42% 6.41% 7.41% 45.20% 22.04% 52.69% 6.41% 購買自選
40 150176 銀華恒生國企分級(QDII)B 12-04 1.0310 -3.75% -1.94% 7.41% 12.85% 24.32% 36.38% -1.94% 購買自選
41 160628 鵬華地產(chǎn)分級 12-04 1.1380 0.53% 3.74% 7.36% 11.90% 5.03% 15.68% 3.74% 購買自選
42 163116 申萬菱信電子行業(yè)指數(shù)分級 12-04 1.2255 2.55% -1.65% 7.17% 22.34% 21.89% 27.38% -1.65% 購買自選
43 150052 信誠滬深300指數(shù)分級B 12-04 1.8120 -0.60% 1.57% 7.09% 27.16% 27.97% 41.56% 1.57% 購買自選
44 150105 華安滬深300指數(shù)分級B 12-04 1.7905 -1.17% 0.96% 7.07% 29.09% 24.51% 39.66% 0.96% 購買自選
45 150050 南方新興消費進取 12-04 1.3820 -1.07% -1.14% 7.05% 36.83% 55.50% 58.73% -1.14% 購買自選
46 150037 建信進取 12-04 2.0160 -0.20% 0.80% 6.89% 26.55% 25.14% 35.48% 0.80% 購買自選
47 502020 國金上證50分級 12-04 1.0020 -1.76% 2.52% 6.85% 20.78% 23.54% 30.98% 2.52% 購買自選
48 150113 工銀深證100指數(shù)分級B 12-04 1.7875 -0.52% -2.52% 6.77% 29.49% 14.36% 33.28% -2.52% 購買自選
49 502040 長盛上證50指數(shù)分級 12-04 1.1700 -1.73% 2.40% 6.60% 20.10% 21.94% 28.22% 2.40% 購買自選
50 162509 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù) 12-04 1.3430 -1.25% 1.28% 6.59% 17.70% 20.23% 28.03% 1.28% 購買自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017結構型基金收益排行(前50)

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。