新成都銀行定期存款利率表2015
2015-03-11 14:35 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
項(xiàng)目 | 個(gè)人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
(一)活期 | 0.42 | 0.385 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.520 | 2.310 |
半年 | 2.760 | 2.530 |
一年 | 3.000 | 2.750 |
二年 | 3.720 | 3.410 |
三年 | 4.500 | 4.125 |
五年 | 5.100 | 4.500 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.520 | - |
三年 | 2.760 | - |
五年 | 3.000 | - |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀