廣州銀行 新定期存款利率查詢
2015-06-01 15:07 南方財富網(wǎng) www.cdlostory.com
項目 | 年利率(%) | |
儲蓄存款 | 單位存款 | |
一、活期存款 | 0.385 | 0.385 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 2.52 | 2.52 |
半年 | 2.76 | 2.76 |
一年 | 3.25 | 3 |
二年 | 3.72 | 3.41 |
三年 | 4.5 | 4.125 |
五年 | 4.8 | 4.4 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.52 | 2.52 |
三年 | 2.76 | 2.76 |
五年 | 3 | 3 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
相關閱讀