2015平安銀行定期存款利率調(diào)整查詢
2015-07-02 13:47 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
期限 | 基準(zhǔn)利率 | 掛牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.385 |
(二)定期存款 | ||
三個(gè)月 | 1.60 | 2.000 |
半 年 | 1.80 | 2.250 |
一 年 | 2.00 | 2.500 |
二 年 | 2.60 | 3.000 |
三 年 | 3.25 | 3.500 |
五 年 | - | 3.500 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.60 | 1.800 |
三 年 | 1.80 | 2.000 |
(四)定活兩便 | ||
三個(gè)月 | - | 1.200 |
半 年 | - | 1.350 |
一 年 | - | 1.500 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時(shí)排行