2017廣州銀行定期存款利率表 新查詢(xún)
2017-10-09 16:18 南方財(cái)富網(wǎng)整理
項(xiàng)目 | 年利率(%) | ||
儲(chǔ)蓄存款 | 單位存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個(gè)月 | 1.32 | 1.32 | |
半年 | 1.56 | 1.56 | |
一年 | 1.95 | 1.8 | |
二年 | 2.52 | 2.31 | |
三年 | 3.3 | 3.025 | |
五年 | 3.6 | 3.3 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.32 | 1.32 | |
三年 | 1.56 | 1.56 | |
五年 | 1.8 | 1.8 | |
(三)定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行