新平安銀行基準利率表查詢 2017平安銀行存貸款基準利率表
2017-09-05 16:01 南方財富網(wǎng)整理
人民幣個人存款利率表
期限 | 基準利率 | 掛牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
(二)定期存款 | ||
三個月 | 1.10 | 1.500 |
半 年 | 1.30 | 1.750 |
一 年 | 1.50 | 2.000 |
二 年 | 2.10 | 2.500 |
三 年 | 2.75 | 2.800 |
五 年 | - | 2.800 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.250 |
三 年 | 1.30 | 1.450 |
(四)定活兩便 | ||
三個月 | - | 0.900 |
半 年 | - | 1.050 |
一 年 | - | 1.200 |
(五)通知存款 | 基準利率 | 掛牌利率 |
一天 | 0.80 | 0.550 |
七天 | 1.35 | 1.100 |
2.此次公布的利率如發(fā)生變動,將以我行最新的公告為準。
人民幣公司存款利率調(diào)整表
單位:年利率%
期限 | 基準利率 | 掛牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.300 |
(二)定期存款 | ||
三個月 | 1.10 | 1.500 |
半 年 | 1.30 | 1.750 |
一 年 | 1.50 | 2.000 |
二 年 | 2.10 | 2.500 |
三 年 | 2.75 | 2.800 |
五 年 | - | 2.800 |
(三)協(xié)定存款 | 1.15 | 1.000 |
(四)通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.550 |
七天 | 1.35 | 1.100 |
2.此次公布的利率如發(fā)生變動,將以我行最新的公告為準。
人民幣貸款利率表
單位:年利率%
項目 | 年利率% |
基準利率 | |
一、短期貸款 | |
一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
二、中長期貸款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、個人住房公積金貸款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行