鄭州銀行 新基準利率表一覽2018年
2018-04-27 15:29 南方財富網(wǎng)
南方財富利率網(wǎng)小編為您提供鄭州銀行最新基準利率表調(diào)整最新消息查詢:
人民幣儲蓄存款利率表
項目 | 基準利率 | 我行執(zhí)行利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.1 | 1.43 |
半年 | 1.3 | 1.69 |
一年 | 1.5 | 1.95 |
二年 | 2.1 | 2.73 |
三年 | 2.75 | 3.575 |
五年 | 3.75 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.1 | 1.43 |
三年 | 1.3 | 1.69 |
五年 | 2 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.38 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.8 | 0.8 |
七天 | 1.35 | 1.35 |
人民幣貸款利率表
項目 | 銀行利率% |
一、短期貸款 | |
一年以內(nèi)(含一年) | 4.35 |
二、中長期貸款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 |
三、個人住房公積金貸款 | 年利率% |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
更多銀行利率調(diào)整最新消息相關資訊請關注南方財富利率網(wǎng)(http://www.cdlostory.com/lilv/)!
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌