工商銀行2022年3月大額存單三年利率查詢(2)
2022-03-14 11:13 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行2022年第一期個(gè)人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國(guó)工商銀行2022年第一期個(gè)人大額存單 |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購(gòu)買當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 1個(gè)月/3個(gè)月/6個(gè)月/1年/2年/3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 20萬元、25萬元(2年期)、30萬元(3年期) |
交易級(jí)差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 1.70%/1.70%/1.90%/2.10%/2.70%/3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月期限不支持轉(zhuǎn)讓; 1年期、2年期、3年期可轉(zhuǎn)讓 |
轉(zhuǎn)讓渠道 | 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時(shí)按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購(gòu)買賬戶,賬戶的利率不變。 |
中國(guó)工商銀行2022年第二期個(gè)人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國(guó)工商銀行2022年第二期個(gè)人大額存單-新客(可轉(zhuǎn)讓) |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購(gòu)買當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 1年/2年/3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 20萬元 |
交易級(jí)差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 2.10%/2.70%/3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 可轉(zhuǎn)讓 |
轉(zhuǎn)讓渠道 | 網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
銷售客群 | 我行新開立客編6個(gè)月以內(nèi)的新客戶 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時(shí)按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購(gòu)買賬戶,賬戶的利率不變。 |
相關(guān)閱讀