工商銀行2022年3月大額存單三年利率查詢(4)
2022-03-14 11:13 南方財(cái)富網(wǎng)
產(chǎn)品名稱 | 中國工商銀行2022年第五期個人大額存單-私銀A(可轉(zhuǎn)讓) |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購買當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 200萬元 |
交易級差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 可轉(zhuǎn)讓 |
銷售限額 | 單客戶購買額度上限為500萬元 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購買賬戶,賬戶的利率不變。 |
中國工商銀行2022年第六期個人大額存單
產(chǎn)品名稱 | 中國工商銀行2022年第六期個人大額存單-私銀B(可轉(zhuǎn)讓) |
發(fā)行期 | 2022年01月01日-2022年12月31日 |
起息日 | 發(fā)行期內(nèi)購買當(dāng)日起息 |
產(chǎn)品期限 | 3年 |
產(chǎn)品起存金額 | 500萬元 |
交易級差 | 0.01元 |
產(chǎn)品利率 | 3.35% |
發(fā)售渠道 | 柜面、自助終端、網(wǎng)銀、手機(jī)銀行 |
支持介質(zhì) | 存折、存單、綜合賬戶卡 |
可轉(zhuǎn)讓類型 | 可轉(zhuǎn)讓 |
銷售限額 | 單客戶購買額度上限為1000萬元 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
提前支取計(jì)息方式 | 支持全額提前支取,支持部分提前支取,部分提前支取后剩余本金需大于起存金額。提前支取時按照支取日我行活期存款掛牌利率計(jì)息。 |
其他要素 | 支持質(zhì)押貸款;發(fā)行期內(nèi)如遇央行利率調(diào)整,已經(jīng)購買賬戶,賬戶的利率不變。 |
相關(guān)閱讀