城鄉(xiāng)居民、企事業(yè)單位存款利率表 | ||||
項 目 | 期限 | 調整前 | 調整后 | |
2012.7.6 | 2012.7.7 | |||
活期 | - | 0.35 | 0.385 | |
定期 | 整存整取 | 三個月 | 2.60 | 2.86 |
六個月 | 2.80 | 3.08 | ||
一 年 | 3.00 | 3.30 | ||
二 年 | 3.75 | 3.75 | ||
三 年 | 4.25 | 4.25 | ||
五 年 | 4.75 | 4.75 | ||
零存整取、整存零取、 存本取息 |
一 年 | 2.60 | 2.86 | |
三 年 | 2.80 | 2.90 | ||
五 年 | 3.00 | 3.00 | ||
定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | |||
通知存款 | 一天 | 0.80 | 0.88 | |
七天 | 1.35 | 1.485 | ||
協(xié)定存款 | - | 1.15 | 1.265 |