2015民生銀行存款利率 新查詢
2015-06-12 13:45 南方財富網(wǎng) www.cdlostory.com
個人存款(年利率%) | 年利率% |
活期存款 | 0.385 |
整存整取 | |
三個月 | 2.25 |
半年 | 2.50 |
一年 | 2.75 |
二年 | 3.25 |
三年 | 3.85 |
五年 | 3.95 |
零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.25 |
三年 | 2.50 |
五年 | 2.50 |
定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
通知存款 | |
一天 | 0.88 |
七天 | 1.485 |
個人住房公積金存款 | 年利率% |
當年繳存 | 0.35 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 1.85 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行