周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(5月12日)
2016-05-12 10:49 南方財富網(wǎng) www.cdlostory.com
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 335.0 | ↑ | 2016-05-12 |
周大福 | 黃金價格 | 333.0 | - | 2016-05-11 |
周大福 | 黃金價格 | 333.0 | ↓ | 2016-05-10 |
周大福 | 黃金價格 | 338.0 | - | 2016-05-09 |
周大福 | 黃金價格 | 338.0 | ↑ | 2016-05-07 |
周大福 | 黃金價格 | 335.0 | ↓ | 2016-05-06 |
周大福 | 黃金價格 | 337.0 | - | 2016-05-05 |
周大福 | 黃金價格 | 337.0 | - | 2016-05-04 |
周大福 | 黃金價格 | 337.0 | ↑ | 2016-05-03 |
周大福 | 黃金價格 | 331.0 | - | 2016-04-30 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行