周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(9月20日)
2016-09-20 15:10 南方財富網(wǎng)
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 352 | ↑ | 2016-09-20 |
周大福 | 鉑金價格 | 269.95 | ↑ | 2016-09-20 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 360 | - | 2016-09-20 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14360 | ↑ | 2016-09-20 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 11750 | ↑ | 2016-09-20 |
周大福 | 金條價格(香港) | 12860 | ↑ | 2016-09-20 |
周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 352 | ↑ | 2016-09-20 |
周大福 | 黃金價格 | 350 | - | 2016-09-19 |
周大福 | 鉑金價格 | 267.87 | ↓ | 2016-09-19 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 360 | - | 2016-09-19 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14330 | - | 2016-09-19 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行