周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(10月8日)
2016-10-08 11:40 南方財富網(wǎng)
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 338 | - | 2016-10-08 |
周大福 | 鉑金價格 | 257.91 | ↓ | 2016-10-08 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 347 | - | 2016-10-08 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 13750 | ↑ | 2016-10-08 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 11230 | ↓ | 2016-10-08 |
周大福 | 金條價格(香港) | 12300 | ↑ | 2016-10-08 |
周大福 | 金條金價(內(nèi)地) | 338 | - | 2016-10-08 |
周大福 | 黃金價格 | 338 | ↓ | 2016-10-07 |
周大福 | 鉑金價格 | 258.12 | ↓ | 2016-10-07 |
周大福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 347 | ↓ | 2016-10-07 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 13740 | ↓ | 2016-10-07 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行