周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(10月12日)
2016-10-12 11:44 南方財富網(wǎng)
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 339 | - | 2016-10-12 |
周大福 | 鉑金價格 | 254.57 | ↓ | 2016-10-12 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 349 | - | 2016-10-12 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 13720 | ↓ | 2016-10-12 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 11000 | ↓ | 2016-10-12 |
周大福 | 金條價格(香港) | 12270 | ↓ | 2016-10-12 |
周大福 | 金條金價(內地) | 339 | - | 2016-10-12 |
周大福 | 黃金價格 | 339 | ↑ | 2016-10-11 |
周大福 | 鉑金價格 | 258.37 | ↓ | 2016-10-11 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 349 | ↑ | 2016-10-11 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 13750 | ↓ | 2016-10-11 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行