我國suv銷量車型排名2014年5月
2014-06-19 10:25 南方財富網(wǎng) www.cdlostory.com
排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計
1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 24404 118666
2 上海大眾 大眾 大眾途觀 19778 107310
3 東風(fēng)本田 本田 本田CR-V 14396 78826
4 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 13522 53461
5 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代ix35 12048 61158
6 長安福特 福特 福特翼虎 11393 55324
7 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)奇駿 11058 25919
8 一汽大眾 奧迪 奧迪Q5 9483 45890
9 長安汽車 長安 長安CS35 8977 45255
10 一汽大眾 奧迪 奧迪Q3 8494 33320
11 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞智跑 8061 39470
12 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)逍客 7988 45011
13 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達(dá) 7939 38831
14 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5 7650 32856
15 比亞迪汽車 比亞迪 比亞迪S6 7493 44475
16 長安福特 福特 福特翼搏 7404 32202
17 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎 7103 21813
18 廣汽乘用車 廣汽 廣汽傳祺GS5 6685 31446
19 上海通用 別克 別克昂科拉 6500 32821
20 長城汽車 長城 長城M4 6157 45119
(南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)