2018年2月8日全國豆粕價格今日價格 新市場走勢預測
2018-02-08 10:39 生豬價格網(wǎng)
區(qū)域 | 省市 | 2018-02-08 | 2018-02-07 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 3092 | 3085 | 7.00 | 39.00 |
山東省 | 3109 | 3112 | -3.00 | -8.00 | |
浙江省 | 3176 | 3164 | 12.00 | 4.00 | |
江西省 | 3034 | 3043 | -9.00 | 1.00 | |
福建省 | 2972 | 2983 | -11.00 | -18.00 | |
江蘇省 | 3009 | 2996 | 13.00 | 21.00 | |
上海市 | 2938 | 2939 | -1.00 | -7.00 | |
西北 | 新疆 | 3495 | 3497 | -2.00 | -41.00 |
陜西省 | 3173 | 3129 | 44.00 | -26.00 | |
甘肅省 | 3396 | 3382 | 14.00 | -12.00 | |
青海省 | 3500 | 3500 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 3100 | 3200 | -100.00 | -250.00 | |
華中 | 河南省 | 3103 | 3111 | -8.00 | 1.00 |
湖南省 | 3182 | 3182 | 0.00 | -75.00 | |
湖北省 | 3076 | 3063 | 13.00 | 17.00 | |
華北 | 北京市 | 3049 | 3073 | -24.00 | 46.00 |
天津市 | 2951 | 2952 | -1.00 | -6.00 | |
山西省 | 3144 | 3145 | -1.00 | 30.00 | |
河北省 | 3024 | 3029 | -5.00 | -47.00 | |
內蒙古 | 3049 | 3048 | 1.00 | -26.00 | |
華南 | 廣西 | 3038 | 2988 | 50.00 | -54.00 |
廣東省 | 3047 | 3040 | 7.00 | -17.00 | |
海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 3070 | 3090 | -20.00 | -77.00 |
黑龍江省 | 3368 | 3338 | 30.00 | -30.00 | |
吉林省 | 3228 | 3213 | 15.00 | -29.00 | |
西南 | 四川省 | 3321 | 3299 | 22.00 | 61.00 |
貴州省 | 3500 | 3189 | 311.00 | 305.00 | |
云南省 | 3317 | 3311 | 6.00 | 17.00 | |
重慶市 | 3382 | 3372 | 10.00 | 62.00 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行