生豬價格今日豬價——5月8日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-05-08 16:07 至誠財經網
區(qū)域 | 省市 | 2019-05-08 | 2019-05-07 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 15.36 | 15.16 | 0.20 | 0.12 |
山東省 | 15.55 | 15.58 | -0.03 | -0.04 | |
浙江省 | 16.17 | 17.00 | -0.83 | -0.83 | |
江西省 | 15.11 | 14.97 | 0.14 | -0.19 | |
福建省 | 15.40 | 15.10 | 0.30 | -0.35 | |
江蘇省 | 15.54 | 15.53 | 0.01 | 0.07 | |
上海市 | 15.50 | 16.00 | -0.50 | -0.50 | |
西北 | 新疆 | 11.03 | 11.32 | -0.29 | 0.46 |
陜西省 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | -0.05 | |
甘肅省 | 16.70 | 16.15 | 0.55 | 0.71 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 14.80 | 14.60 | 0.20 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 14.60 | 14.69 | -0.09 | 0.02 |
湖南省 | 14.67 | 14.62 | 0.05 | -0.12 | |
湖北省 | 14.51 | 14.22 | 0.29 | 0.00 | |
華北 | 北京市 | 14.50 | 15.40 | -0.90 | -0.50 |
天津市 | 15.40 | 16.00 | -0.60 | 0.20 | |
山西省 | 14.48 | 14.43 | 0.05 | 0.26 | |
河北省 | 15.04 | 14.98 | 0.06 | 0.05 | |
內蒙古 | 14.33 | 14.15 | 0.18 | 0.13 | |
華南 | 廣西 | 12.97 | 12.10 | 0.87 | 0.07 |
廣東省 | 14.02 | 13.94 | 0.08 | -0.45 | |
海南省 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 14.82 | 14.81 | 0.01 | 0.26 |
黑龍江省 | 14.40 | 14.55 | -0.15 | -0.14 | |
吉林省 | 14.50 | 14.45 | 0.05 | -0.04 | |
西南 | 四川省 | 16.04 | 15.98 | 0.06 | 0.04 |
貴州省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 12.70 | 12.50 | 0.20 | 0.05 | |
重慶市 | 15.20 | 15.80 | -0.60 | -0.73 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌